| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 300442 | 潤澤科技 | 67.700 | -0.150 | -0.221% | 20.76億 | 22.5667 | 深股通 # | |
| 301396 | 宏景科技 | 194.850 | +2.490 | +1.294% | 46.96億 | 1585.4353 | 深股通 # | |
| 002354 | 天娛數科 | 8.530 | +0.210 | +2.524% | 40.70億 | -- | 深股通 | |
| 301171 | 易點天下 | 37.870 | -0.150 | -0.395% | 36.34億 | 144.8184 | 深股通 # | |
| 300418 | 昆侖萬維 | 43.290 | +0.010 | +0.023% | 23.55億 | -- | 深股通 # | |
| 300017 | 網宿科技 | 14.640 | -0.170 | -1.148% | 21.49億 | 44.3636 | 深股通 # | |
| 300454 | 深信服 | 121.500 | -4.050 | -3.226% | 20.14億 | 130.6452 | 深股通 # | |
| 002195 | 岩山科技 | 7.060 | +0.210 | +3.066% | 18.01億 | 433.1288 | 深股通 | |
| 300170 | 漢得信息 | 17.730 | -0.280 | -1.555% | 15.69億 | 77.087 | 深股通 # | |
| 300996 | 普聯軟件 | 19.780 | -0.900 | -4.352% | 15.03億 | 105.2688 | 深股通 # | |
| 002558 | 巨人網絡 | 28.770 | +0.070 | +0.244% | 14.79億 | 30.6064 | 深股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 12/08/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 921.000 | 284.37億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 428.200 | 187.66億 | |
| 002384 | 東山精密 | 200.190 | 157.13億 | |
| 300394 | 天孚通信 # | 240.050 | 127.21億 | |
| 000636 | 風華高科 | 66.510 | 117.87億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 301602 | 超研股份 # | 18.380 | +19.974% | |
| 300197 | 節能鐵漢 # | 2.300 | +19.792% | |
| 301148 | 嘉戎技術 # | 59.760 | +12.331% | |
| 300489 | 光智科技 # | 248.000 | +11.712% | |
| 301282 | 金祿電子 # | 26.450 | +11.134% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 | 921.000 | 284.37億 | |
| 300502 | 新易盛 | 428.200 | 187.66億 | |
| 002384 | 東山精密 | 200.190 | 157.13億 | |
| 300394 | 天孚通信 | 240.050 | 127.21億 | |
| 000636 | 風華高科 | 66.510 | 117.87億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 301315 | 威士頓 | 46.160 | +19.990% | |
| 300862 | 藍盾光電 | 32.840 | +19.985% | |
| 301602 | 超研股份 | 18.380 | +19.974% | |
| 300197 | 節能鐵漢 | 2.300 | +19.792% | |
| 301129 | 瑞納智能 | 24.880 | +17.248% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF