| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 20/02/2026 | 67.850 | 0 | |||||||
| 16/02/2026 | 69.650 | 0 | 1,250,000 | 3.125 | 290,000 | 0.086 | |||
| 13/02/2026 | 69.350 | 0 | 1,540,000 | 3.850 | 200,000 | 0.097 | |||
| 12/02/2026 | 70.050 | 0 | 1,340,000 | 3.350 | 130,000 | 0.106 | 130,000 | 0.107 | |
| 11/02/2026 | 70.350 | 0 | 1,340,000 | 3.350 | 550,000 | 0.114 | 410,000 | 0.107 | |
| 10/02/2026 | 69.050 | 0 | 1,480,000 | 3.700 | 390,000 | 0.098 | |||
| 09/02/2026 | 69.000 | 0 | 1,870,000 | 4.675 | |||||
| 06/02/2026 | 67.050 | 0 | 1,870,000 | 4.675 | 990,000 | 0.076 | 1,300,000 | 0.078 | |
| 05/02/2026 | 67.300 | 0 | 1,560,000 | 3.900 | 880,000 | 0.064 | 400,000 | 0.070 | |
| 04/02/2026 | 66.550 | 0 | 2,040,000 | 5.100 | 530,000 | 0.071 | 1,150,000 | 0.074 | |
| 03/02/2026 | 66.700 | 0 | 1,420,000 | 3.550 | 1,960,000 | 0.060 | 600,000 | 0.061 | |
| 02/02/2026 | 66.800 | 0 | 2,780,000 | 6.950 | 640,000 | 0.060 | 2,520,000 | 0.067 | |
| 30/01/2026 | 71.650 | 0 | 900,000 | 2.250 | 510,000 | 0.126 | 610,000 | 0.124 | |
| 29/01/2026 | 72.900 | 0 | 800,000 | 2.000 | 640,000 | 0.136 | 350,000 | 0.136 | |
| 28/01/2026 | 74.800 | 0 | 1,090,000 | 2.725 | 200,000 | 0.146 | 640,000 | 0.146 | |
| 27/01/2026 | 72.650 | 0 | 650,000 | 1.625 | 430,000 | 0.136 | |||
| 26/01/2026 | 73.600 | 0 | 220,000 | 0.550 | 180,000 | 0.149 | 20,000 | 0.147 | |
| 23/01/2026 | 76.800 | 0 | 380,000 | 0.950 | 450,000 | 0.173 | 210,000 | 0.175 | |
| 22/01/2026 | 76.950 | 0 | 620,000 | 1.550 | 300,000 | 0.189 | 420,000 | 0.179 | |
| 21/01/2026 | 79.300 | 0 | 500,000 | 1.250 | 140,000 | 0.191 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 20/02/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |