| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 20/02/2026 | 0.152 | 26,413.350 | 100,000 | ||||||
| 16/02/2026 | 0.181 | 26,705.940 | 0 | 520,000 | 0.520 | ||||
| 13/02/2026 | 0.164 | 26,567.120 | 950,000 | 520,000 | 0.520 | 230,000 | 0.156 | 720,000 | 0.168 |
| 12/02/2026 | 0.209 | 27,032.540 | 150,000 | 30,000 | 0.030 | 150,000 | 0.215 | ||
| 11/02/2026 | 0.232 | 27,266.380 | 150,000 | 180,000 | 0.180 | 150,000 | 0.228 | ||
| 10/02/2026 | 0.225 | 27,183.150 | 170,000 | 30,000 | 0.030 | 160,000 | 0.235 | 10,000 | 0.234 |
| 09/02/2026 | 0.212 | 27,027.160 | 600,000 | 180,000 | 0.180 | 340,000 | 0.204 | 260,000 | 0.216 |
| 06/02/2026 | 0.164 | 26,559.950 | 100,000 | 260,000 | 0.260 | 30,000 | 0.157 | 70,000 | 0.150 |
| 05/02/2026 | 0.196 | 26,885.240 | 50,000 | 220,000 | 0.220 | 20,000 | 0.162 | 30,000 | 0.166 |
| 04/02/2026 | 0.196 | 26,847.320 | 30,000 | 210,000 | 0.210 | 10,000 | 0.209 | 20,000 | 0.186 |
| 03/02/2026 | 0.191 | 26,834.770 | 180,000 | 200,000 | 0.200 | 10,000 | 0.159 | 170,000 | 0.196 |
| 02/02/2026 | 0.185 | 26,775.570 | 10,000 | 40,000 | 0.040 | 10,000 | 0.184 | ||
| 30/01/2026 | 0.260 | 27,387.110 | 60,000 | 30,000 | 0.030 | 60,000 | 0.265 | ||
| 29/01/2026 | 0.305 | 27,968.090 | 0 | 90,000 | 0.090 | ||||
| 28/01/2026 | 0.290 | 27,826.910 | 80,000 | 90,000 | 0.090 | 80,000 | 0.264 | ||
| 27/01/2026 | 0.224 | 27,126.950 | 270,000 | 170,000 | 0.170 | 190,000 | 0.222 | 80,000 | 0.221 |
| 26/01/2026 | 0.187 | 26,765.520 | 0 | 280,000 | 0.280 | ||||
| 23/01/2026 | 0.187 | 26,749.510 | 0 | 280,000 | 0.280 | ||||
| 22/01/2026 | 0.175 | 26,629.960 | 400,000 | 280,000 | 0.280 | 200,000 | 0.173 | 200,000 | 0.172 |
| 21/01/2026 | 0.173 | 26,585.060 | 230,000 | 280,000 | 0.280 | 150,000 | 0.174 | 80,000 | 0.162 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 23/02/2026 07:50 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |