日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
09/01/2025 | 0.124 | 144.400 | 40,000 | 1,970,000 | 1.313 | 40,000 | 0.124 | ||
08/01/2025 | 0.143 | 146.700 | 20,000 | 1,930,000 | 1.287 | ||||
07/01/2025 | 0.166 | 148.700 | 10,000 | 1,930,000 | 1.287 | 10,000 | 0.166 | ||
06/01/2025 | 0.183 | 150.700 | 120,000 | 1,920,000 | 1.280 | 100,000 | 0.195 | ||
03/01/2025 | 0.215 | 153.700 | 120,000 | 1,820,000 | 1.213 | 20,000 | 0.234 | 20,000 | 0.193 |
02/01/2025 | 0.193 | 150.600 | 320,000 | 1,820,000 | 1.213 | 80,000 | 0.176 | 110,000 | 0.196 |
31/12/2024 | 0.218 | 151.700 | 120,000 | 1,790,000 | 1.193 | 50,000 | 0.221 | ||
30/12/2024 | 0.209 | 152.800 | 120,000 | 1,740,000 | 1.160 | ||||
27/12/2024 | 0.238 | 154.700 | 450,000 | 1,740,000 | 1.160 | 130,000 | 0.243 | 80,000 | 0.219 |
24/12/2024 | 0.238 | 155.100 | 280,000 | 1,790,000 | 1.193 | 110,000 | 0.230 | ||
23/12/2024 | 0.236 | 155.600 | 260,000 | 1,680,000 | 1.120 | 260,000 | 0.244 | ||
20/12/2024 | 0.280 | 158.600 | 0 | 1,420,000 | 0.947 | ||||
19/12/2024 | 0.280 | 158.400 | 0 | 1,420,000 | 0.947 | ||||
18/12/2024 | 0.290 | 160.100 | 100,000 | 1,420,000 | 0.947 | 100,000 | 0.290 | ||
17/12/2024 | 0.290 | 158.600 | 40,000 | 1,320,000 | 0.880 | 40,000 | 0.325 | ||
16/12/2024 | 0.285 | 159.600 | 150,000 | 1,360,000 | 0.907 | 70,000 | 0.291 | ||
13/12/2024 | 0.305 | 162.600 | 50,000 | 1,290,000 | 0.860 | ||||
12/12/2024 | 0.370 | 168.900 | 20,000 | 1,290,000 | 0.860 | ||||
11/12/2024 | 0.365 | 167.000 | 30,000 | 1,290,000 | 0.860 | ||||
10/12/2024 | 0.410 | 171.800 | 80,000 | 1,290,000 | 0.860 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF