日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.078 | 142.400 | 0 | ||||||
23/12/2024 | 0.073 | 144.200 | 10,000 | 380,000 | 0.540 | 10,000 | 0.071 | ||
20/12/2024 | 0.077 | 142.900 | 0 | 390,000 | 0.560 | ||||
19/12/2024 | 0.076 | 143.800 | 0 | 390,000 | 0.560 | ||||
18/12/2024 | 0.074 | 145.600 | 0 | 390,000 | 0.560 | ||||
17/12/2024 | 0.074 | 144.600 | 1,200,000 | 390,000 | 0.560 | 700,000 | 0.071 | 500,000 | 0.072 |
16/12/2024 | 0.075 | 145.700 | 0 | 590,000 | 0.840 | ||||
13/12/2024 | 0.071 | 147.100 | 0 | 590,000 | 0.840 | ||||
12/12/2024 | 0.062 | 151.500 | 0 | 590,000 | 0.840 | ||||
11/12/2024 | 0.066 | 149.800 | 10,000 | 590,000 | 0.840 | 10,000 | 0.066 | ||
10/12/2024 | 0.061 | 151.200 | 100,000 | 580,000 | 0.830 | 100,000 | 0.051 | ||
09/12/2024 | 0.056 | 150.900 | 380,000 | 480,000 | 0.690 | 50,000 | 0.072 | 330,000 | 0.065 |
06/12/2024 | 0.079 | 142.300 | 0 | 200,000 | 0.290 | ||||
05/12/2024 | 0.081 | 142.100 | 100,000 | 200,000 | 0.290 | 50,000 | 0.084 | 50,000 | 0.087 |
04/12/2024 | 0.086 | 141.700 | 100,000 | 200,000 | 0.290 | 50,000 | 0.087 | 50,000 | 0.088 |
03/12/2024 | 0.093 | 139.100 | 0 | 200,000 | 0.290 | ||||
02/12/2024 | 0.098 | 138.100 | 550,000 | 200,000 | 0.290 | 250,000 | 0.101 | 300,000 | 0.100 |
29/11/2024 | 0.111 | 134.400 | 100,000 | 150,000 | 0.210 | 50,000 | 0.111 | 50,000 | 0.109 |
28/11/2024 | 0.120 | 132.400 | 250,000 | 150,000 | 0.210 | 150,000 | 0.117 | 100,000 | 0.115 |
27/11/2024 | 0.107 | 135.723 | 555,000 | 200,000 | 0.290 | 255,000 | 0.115 | 300,000 | 0.112 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF