日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
18/11/2024 | 0.315 | 23.350 | 0 | 14,000 | 0.021 | ||||
15/11/2024 | 0.315 | 22.850 | 0 | 14,000 | 0.021 | ||||
14/11/2024 | 0.350 | 23.500 | 0 | 14,000 | 0.021 | ||||
13/11/2024 | 0.450 | 25.850 | 0 | 14,000 | 0.021 | ||||
12/11/2024 | 0.355 | 24.300 | 344,000 | 14,000 | 0.021 | 328,000 | 0.404 | 16,000 | 0.523 |
11/11/2024 | 0.345 | 24.150 | 6,000 | 326,000 | 0.489 | 6,000 | 0.310 | ||
08/11/2024 | 0.290 | 22.650 | 58,000 | 332,000 | 0.498 | 52,000 | 0.320 | 6,000 | 0.300 |
07/11/2024 | 0.280 | 22.600 | 280,000 | 378,000 | 0.567 | 138,000 | 0.276 | 142,000 | 0.275 |
06/11/2024 | 0.290 | 22.800 | 48,000 | 374,000 | 0.561 | 2,000 | 0.315 | 46,000 | 0.285 |
05/11/2024 | 0.305 | 22.950 | 20,000 | 330,000 | 0.495 | 18,000 | 0.285 | 2,000 | 0.305 |
04/11/2024 | 0.285 | 22.400 | 0 | 346,000 | 0.519 | ||||
01/11/2024 | 0.285 | 22.150 | 172,000 | 346,000 | 0.519 | 146,000 | 0.263 | 26,000 | 0.280 |
31/10/2024 | 0.246 | 21.400 | 1,162,000 | 466,000 | 0.699 | 520,000 | 0.245 | 642,000 | 0.247 |
30/10/2024 | 0.205 | 20.500 | 2,516,000 | 344,000 | 0.516 | 1,258,000 | 0.225 | 1,258,000 | 0.227 |
29/10/2024 | 0.249 | 21.500 | 608,000 | 344,000 | 0.516 | 304,000 | 0.254 | 304,000 | 0.255 |
28/10/2024 | 0.290 | 22.300 | 402,000 | 344,000 | 0.516 | 302,000 | 0.320 | 90,000 | 0.300 |
25/10/2024 | 0.280 | 22.300 | 1,864,000 | 556,000 | 0.834 | 780,000 | 0.309 | 1,082,000 | 0.300 |
24/10/2024 | 0.222 | 20.500 | 3,076,000 | 254,000 | 0.381 | 1,608,000 | 0.234 | 1,468,000 | 0.232 |
23/10/2024 | 0.270 | 21.400 | 6,780,000 | 394,000 | 0.591 | 3,314,000 | 0.248 | 3,464,000 | 0.248 |
22/10/2024 | 0.227 | 20.550 | 560,000 | 244,000 | 0.366 | 330,000 | 0.218 | 230,000 | 0.219 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 19/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF