日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
09/01/2025 | 0.165 | 13.070 | 66,500 | 192,000 | 0.495 | 8,500 | 0.171 | 58,000 | 0.167 |
08/01/2025 | 0.174 | 13.150 | 115,500 | 142,500 | 0.368 | 39,000 | 0.174 | 76,500 | 0.170 |
07/01/2025 | 0.178 | 13.180 | 81,500 | 105,000 | 0.271 | 81,500 | 0.170 | ||
06/01/2025 | 0.174 | 13.140 | 23,000 | 186,500 | 0.481 | 13,500 | 0.176 | 9,500 | 0.168 |
03/01/2025 | 0.181 | 13.220 | 60,000 | 190,500 | 0.491 | 6,000 | 0.191 | 54,000 | 0.183 |
02/01/2025 | 0.194 | 13.260 | 87,500 | 142,500 | 0.368 | 1,000 | 0.194 | 86,500 | 0.213 |
31/12/2024 | 0.250 | 13.820 | 0 | 57,000 | 0.147 | ||||
30/12/2024 | 0.250 | 13.770 | 0 | 57,000 | 0.147 | ||||
27/12/2024 | 0.247 | 13.760 | 0 | 57,000 | 0.147 | ||||
24/12/2024 | 0.239 | 13.770 | 60,000 | 57,000 | 0.147 | 60,000 | 0.237 | ||
23/12/2024 | 0.231 | 13.620 | 80,000 | 117,000 | 0.302 | 50,000 | 0.238 | 30,000 | 0.232 |
20/12/2024 | 0.222 | 13.550 | 20,000 | 137,000 | 0.353 | 20,000 | 0.222 | ||
19/12/2024 | 0.232 | 13.620 | 0 | 117,000 | 0.302 | ||||
18/12/2024 | 0.242 | 13.700 | 0 | 117,000 | 0.302 | ||||
17/12/2024 | 0.237 | 13.610 | 0 | 117,000 | 0.302 | ||||
16/12/2024 | 0.230 | 13.550 | 0 | 117,000 | 0.302 | ||||
13/12/2024 | 0.231 | 13.550 | 32,000 | 117,000 | 0.302 | 32,000 | 0.244 | ||
12/12/2024 | 0.285 | 13.970 | 0 | 85,000 | 0.219 | ||||
11/12/2024 | 0.270 | 13.770 | 10,000 | 85,000 | 0.219 | 10,000 | 0.270 | ||
10/12/2024 | 0.285 | 13.900 | 30,000 | 75,000 | 0.193 | 30,000 | 0.303 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF