| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 16/04/2026 | 0.850 | 17.860 | 1,000 | 1,768,000 | 2.526 | 1,000 | 0.890 | ||
| 15/04/2026 | 0.980 | 18.630 | 0 | 1,767,000 | 2.524 | ||||
| 14/04/2026 | 0.980 | 18.730 | 1,000 | 1,767,000 | 2.524 | 1,000 | 0.980 | ||
| 13/04/2026 | 0.980 | 18.670 | 31,000 | 1,768,000 | 2.526 | 17,000 | 0.950 | 14,000 | 0.980 |
| 10/04/2026 | 1.140 | 19.540 | 0 | 1,771,000 | 2.530 | ||||
| 09/04/2026 | 1.200 | 20.080 | 9,000 | 1,771,000 | 2.530 | 9,000 | 1.180 | ||
| 08/04/2026 | 1.250 | 20.300 | 14,000 | 1,780,000 | 2.543 | 14,000 | 1.250 | ||
| 02/04/2026 | 1.100 | 19.410 | 0 | 1,766,000 | 2.523 | ||||
| 01/04/2026 | 1.100 | 19.200 | 24,000 | 1,766,000 | 2.523 | 24,000 | 1.120 | ||
| 31/03/2026 | 0.880 | 17.930 | 0 | 1,790,000 | 2.557 | ||||
| 30/03/2026 | 0.970 | 18.450 | 8,000 | 1,790,000 | 2.557 | 8,000 | 0.970 | ||
| 27/03/2026 | 1.080 | 18.980 | 28,000 | 1,798,000 | 2.569 | 28,000 | 1.034 | ||
| 26/03/2026 | 1.140 | 19.420 | 13,000 | 1,770,000 | 2.529 | 13,000 | 1.140 | ||
| 25/03/2026 | 1.410 | 21.040 | 0 | 1,757,000 | 2.510 | ||||
| 24/03/2026 | 1.430 | 21.240 | 4,000 | 1,757,000 | 2.510 | 2,000 | 1.430 | 2,000 | 1.340 |
| 23/03/2026 | 1.170 | 19.700 | 0 | 1,757,000 | 2.510 | ||||
| 20/03/2026 | 1.100 | 19.210 | 52,000 | 1,757,000 | 2.510 | 52,000 | 1.160 | ||
| 19/03/2026 | 1.140 | 19.340 | 0 | 1,809,000 | 2.584 | ||||
| 18/03/2026 | 1.160 | 19.590 | 0 | 1,809,000 | 2.584 | ||||
| 17/03/2026 | 0.970 | 18.180 | 0 | 1,809,000 | 2.584 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 17/04/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF