| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 16/02/2026 | 0.026 | 26,705.940 | 0 | ||||||
| 13/02/2026 | 0.026 | 26,567.120 | 340,000 | 3,830,000 | 5.471 | ||||
| 12/02/2026 | 0.017 | 27,032.540 | 0 | 3,830,000 | 5.471 | ||||
| 11/02/2026 | 0.017 | 27,266.380 | 550,000 | 3,830,000 | 5.471 | ||||
| 10/02/2026 | 0.021 | 27,183.150 | 250,000 | 3,830,000 | 5.471 | ||||
| 09/02/2026 | 0.024 | 27,027.160 | 1,400,000 | 3,830,000 | 5.471 | 200,000 | 0.026 | ||
| 06/02/2026 | 0.036 | 26,559.950 | 580,000 | 3,630,000 | 5.186 | ||||
| 05/02/2026 | 0.031 | 26,885.240 | 400,000 | 3,630,000 | 5.186 | ||||
| 04/02/2026 | 0.030 | 26,847.320 | 0 | 3,630,000 | 5.186 | ||||
| 03/02/2026 | 0.031 | 26,834.770 | 1,650,000 | 3,630,000 | 5.186 | 1,650,000 | 0.038 | ||
| 02/02/2026 | 0.033 | 26,775.570 | 730,000 | 5,280,000 | 7.543 | 100,000 | 0.033 | ||
| 30/01/2026 | 0.024 | 27,387.110 | 1,180,000 | 5,380,000 | 7.686 | ||||
| 29/01/2026 | 0.020 | 27,968.090 | 0 | 5,380,000 | 7.686 | ||||
| 28/01/2026 | 0.020 | 27,826.910 | 450,000 | 5,380,000 | 7.686 | ||||
| 27/01/2026 | 0.026 | 27,126.950 | 0 | 5,380,000 | 7.686 | ||||
| 26/01/2026 | 0.030 | 26,765.520 | 620,000 | 5,380,000 | 7.686 | ||||
| 23/01/2026 | 0.030 | 26,749.510 | 480,000 | 5,380,000 | 7.686 | ||||
| 22/01/2026 | 0.034 | 26,629.960 | 0 | 5,380,000 | 7.686 | ||||
| 21/01/2026 | 0.037 | 26,585.060 | 0 | 5,380,000 | 7.686 | ||||
| 20/01/2026 | 0.038 | 26,487.510 | 1,830,000 | 5,380,000 | 7.686 | 1,710,000 | 0.039 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 16/02/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |