| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 16/02/2026 | 0.058 | 4.220 | 0 | 530,000 | 0.757 | ||||
| 13/02/2026 | 0.058 | 4.150 | 0 | 530,000 | 0.757 | ||||
| 12/02/2026 | 0.058 | 4.210 | 220,000 | 530,000 | 0.757 | 220,000 | 0.060 | ||
| 11/02/2026 | 0.056 | 4.200 | 100,000 | 750,000 | 1.071 | 100,000 | 0.048 | ||
| 10/02/2026 | 0.054 | 4.130 | 160,000 | 850,000 | 1.214 | 160,000 | 0.055 | ||
| 09/02/2026 | 0.032 | 4.020 | 0 | 1,010,000 | 1.443 | ||||
| 06/02/2026 | 0.032 | 3.940 | 0 | 1,010,000 | 1.443 | ||||
| 05/02/2026 | 0.032 | 3.940 | 0 | 1,010,000 | 1.443 | ||||
| 04/02/2026 | 0.032 | 3.920 | 100,000 | 1,010,000 | 1.443 | 100,000 | 0.032 | ||
| 03/02/2026 | 0.026 | 3.820 | 100,000 | 1,110,000 | 1.586 | 100,000 | 0.027 | ||
| 02/02/2026 | 0.046 | 3.970 | 70,000 | 1,010,000 | 1.443 | 20,000 | 0.041 | 50,000 | 0.046 |
| 30/01/2026 | 0.063 | 4.040 | 50,000 | 980,000 | 1.400 | 50,000 | 0.064 | ||
| 29/01/2026 | 0.070 | 4.080 | 50,000 | 930,000 | 1.329 | 50,000 | 0.071 | ||
| 28/01/2026 | 0.067 | 4.070 | 0 | 880,000 | 1.257 | ||||
| 27/01/2026 | 0.067 | 4.030 | 2,210,000 | 880,000 | 1.257 | 2,210,000 | 0.068 | ||
| 26/01/2026 | 0.064 | 4.030 | 0 | 3,090,000 | 4.414 | ||||
| 23/01/2026 | 0.064 | 3.960 | 230,000 | 3,090,000 | 4.414 | 20,000 | 0.053 | 210,000 | 0.066 |
| 22/01/2026 | 0.088 | 4.100 | 50,000 | 2,900,000 | 4.143 | 50,000 | 0.088 | ||
| 21/01/2026 | 0.138 | 4.390 | 0 | 2,850,000 | 4.071 | ||||
| 20/01/2026 | 0.138 | 4.390 | 0 | 2,850,000 | 4.071 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 20/02/2026 17:25 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |