日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
23/01/2025 | 0.255 | 4.940 | 0 | 90.471 | ||||
22/01/2025 | 0.270 | 5.050 | 0 | 90.971 | ||||
21/01/2025 | 0.270 | 5.070 | 0 | 90.139 | ||||
20/01/2025 | 0.260 | 4.910 | 0 | 92.276 | ||||
17/01/2025 | 0.260 | 5.000 | 0 | 89.059 | ||||
16/01/2025 | 0.250 | 4.890 | 0 | 89.594 | ||||
15/01/2025 | 0.250 | 4.860 | 2,040,000 | 90.379 | 1,020,000 | 0.246 | 1,020,000 | 0.244 |
14/01/2025 | 0.250 | 4.860 | 2,000,000 | 90.141 | 1,000,000 | 0.238 | 1,000,000 | 0.239 |
13/01/2025 | 0.234 | 4.690 | 0 | 90.821 | ||||
10/01/2025 | 0.225 | 4.590 | 0 | 90.952 | ||||
09/01/2025 | 0.238 | 4.720 | 0 | 90.457 | ||||
08/01/2025 | 0.232 | 4.650 | 0 | 90.803 | ||||
07/01/2025 | 0.245 | 4.730 | 0 | 91.774 | ||||
06/01/2025 | 0.244 | 4.750 | 0 | 90.738 | ||||
03/01/2025 | 0.243 | 4.700 | 0 | 91.599 | ||||
02/01/2025 | 0.260 | 4.790 | 0 | 93.339 | ||||
31/12/2024 | 0.305 | 5.190 | 0 | 92.469 | ||||
30/12/2024 | 0.305 | 5.150 | 0 | 93.580 | ||||
27/12/2024 | 0.310 | 5.170 | 0 | 93.817 | ||||
24/12/2024 | 0.310 | 5.160 | 0 | 93.717 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 24/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |