日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
01/11/2024 | 0.249 | 88.350 | 0 | 52.083 | ||||
31/10/2024 | 0.242 | 89.200 | 0 | 56.275 | ||||
30/10/2024 | 0.242 | 89.200 | 0 | 55.161 | ||||
29/10/2024 | 0.225 | 90.850 | 0 | 58.993 | ||||
28/10/2024 | 0.265 | 88.500 | 0 | 61.660 | ||||
25/10/2024 | 0.280 | 87.050 | 0 | 53.562 | ||||
24/10/2024 | 0.280 | 86.750 | 0 | 49.066 | ||||
23/10/2024 | 0.260 | 88.700 | 0 | 55.549 | ||||
22/10/2024 | 0.260 | 88.350 | 0 | 51.516 | ||||
21/10/2024 | 0.232 | 91.000 | 70,000 | 56.542 | 70,000 | 0.230 | ||
18/10/2024 | 0.203 | 93.300 | 72,500 | 54.656 | 2,500 | 0.207 | 70,000 | 0.220 |
17/10/2024 | 0.233 | 90.800 | 140,000 | 52.766 | 70,000 | 0.226 | 70,000 | 0.190 |
16/10/2024 | 0.221 | 91.700 | 0 | 52.166 | ||||
15/10/2024 | 0.220 | 92.600 | 2,500 | 56.308 | 2,500 | 0.228 | ||
14/10/2024 | 0.151 | 98.350 | 200,000 | 53.669 | 200,000 | 0.160 | ||
10/10/2024 | 0.142 | 101.000 | 0 | 56.967 | ||||
09/10/2024 | 0.160 | 99.150 | 0 | 56.848 | ||||
08/10/2024 | 0.163 | 100.100 | 10,592,500 | 60.372 | 5,245,000 | 0.147 | 5,245,000 | 0.140 |
07/10/2024 | 0.091 | 111.000 | 5,300,000 | 61.660 | 2,650,000 | 0.089 | 2,650,000 | 0.089 |
04/10/2024 | 0.088 | 110.500 | 2,155,000 | 57.696 | 977,500 | 0.101 | 1,177,500 | 0.101 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 04/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF