日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
09/01/2025 | 0.083 | 40.050 | 81,720,000 | 51.797 | 40,140,000 | 0.087 | 41,480,000 | 0.087 |
08/01/2025 | 0.087 | 40.050 | 66,885,000 | 53.194 | 33,420,000 | 0.088 | 33,465,000 | 0.088 |
07/01/2025 | 0.091 | 40.650 | 26,650,000 | 52.633 | 13,200,000 | 0.088 | 13,450,000 | 0.088 |
06/01/2025 | 0.087 | 40.300 | 16,340,000 | 52.149 | 8,210,000 | 0.086 | 8,120,000 | 0.087 |
03/01/2025 | 0.092 | 40.800 | 24,230,000 | 52.092 | 12,055,000 | 0.094 | 12,175,000 | 0.094 |
02/01/2025 | 0.093 | 40.550 | 420,000 | 53.136 | 420,000 | 0.094 | ||
31/12/2024 | 0.102 | 41.350 | 0 | 53.593 | ||||
30/12/2024 | 0.105 | 41.900 | 1,600,000 | 52.770 | 800,000 | 0.105 | 800,000 | 0.105 |
27/12/2024 | 0.108 | 42.250 | 110,000 | 52.354 | 100,000 | 0.105 | 10,000 | 0.105 |
24/12/2024 | 0.113 | 43.050 | 1,355,000 | 51.160 | 1,060,000 | 0.108 | 100,000 | 0.114 |
23/12/2024 | 0.109 | 42.450 | 70,000 | 51.637 | 70,000 | 0.114 | ||
20/12/2024 | 0.114 | 42.750 | 1,040,000 | 52.047 | 1,040,000 | 0.128 | ||
19/12/2024 | 0.138 | 45.200 | 0 | 51.692 | ||||
18/12/2024 | 0.138 | 45.600 | 0 | 50.258 | ||||
17/12/2024 | 0.137 | 45.200 | 460,000 | 51.124 | 150,000 | 0.137 | 310,000 | 0.139 |
16/12/2024 | 0.136 | 45.000 | 0 | 51.371 | ||||
13/12/2024 | 0.152 | 46.500 | 100,000 | 51.004 | 100,000 | 0.154 | ||
12/12/2024 | 0.168 | 47.750 | 1,030,000 | 51.456 | 565,000 | 0.166 | 405,000 | 0.161 |
11/12/2024 | 0.155 | 46.600 | 160,000 | 51.378 | 160,000 | 0.157 | ||
10/12/2024 | 0.164 | 47.150 | 2,610,000 | 52.124 | 1,700,000 | 0.172 | 810,000 | 0.173 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF