| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 31/12/2025 | 0.212 | 187.700 | 0 | |||||
| 30/12/2025 | 0.212 | 190.800 | 0 | |||||
| 29/12/2025 | 0.212 | 199.900 | 0 | 77.240 | ||||
| 24/12/2025 | 0.212 | 200.200 | 0 | 61.672 | ||||
| 23/12/2025 | 0.212 | 200.400 | 0 | 60.712 | ||||
| 22/12/2025 | 0.212 | 201.800 | 0 | 66.483 | ||||
| 19/12/2025 | 0.275 | 192.900 | 0 | 56.248 | ||||
| 18/12/2025 | 0.275 | 193.200 | 0 | 57.019 | ||||
| 17/12/2025 | 0.275 | 195.700 | 0 | 69.987 | ||||
| 16/12/2025 | 0.315 | 189.200 | 220,000 | 60.465 | 220,000 | 0.317 | ||
| 15/12/2025 | 0.300 | 190.700 | 0 | 56.886 | ||||
| 12/12/2025 | 0.280 | 194.100 | 0 | 58.384 | ||||
| 11/12/2025 | 0.295 | 193.400 | 0 | 63.343 | ||||
| 10/12/2025 | 0.310 | 190.400 | 100,000 | 57.059 | 100,000 | 0.310 | ||
| 09/12/2025 | 0.320 | 190.300 | 0 | 61.978 | ||||
| 08/12/2025 | 0.250 | 200.400 | 20,000 | 62.080 | 20,000 | 0.250 | ||
| 05/12/2025 | 0.157 | 219.000 | 0 | 63.388 | ||||
| 04/12/2025 | 0.175 | 215.400 | 40,000 | 62.800 | 40,000 | 0.179 | ||
| 03/12/2025 | 0.175 | 216.000 | 40,000 | 63.004 | 20,000 | 0.172 | 20,000 | 0.171 |
| 02/12/2025 | 0.167 | 218.800 | 0 | 64.138 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 02/01/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |