日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
20/12/2024 | 15,550 | 32.78萬 | 10.19萬 | 32.78萬 | 100.000% | 244.33億 | 0.001% |
17/12/2024 | 350 | 7,455.00 | 3.70萬 | 7,455.00 | 100.000% | 207.34億 | 0.000% |
29/11/2024 | 50 | 1,046.00 | 3.67萬 | 1,046.00 | 100.000% | 199.40億 | 0.000% |
27/11/2024 | 8,100 | 17.01萬 | 3.91萬 | 29.20萬 | 58.258% | 223.43億 | 0.001% |
26/11/2024 | 150 | 3,108.00 | 5,695.00 | 6,195.00 | 50.169% | 172.22億 | 0.000% |
25/11/2024 | 150 | 3,132.00 | 5,713.00 | 3.00萬 | 10.440% | 328.56億 | 0.000% |
22/11/2024 | 300 | 6,252.00 | 1.53萬 | 6,252.00 | 100.000% | 277.70億 | 0.000% |
19/11/2024 | 600 | 1.28萬 | 1.62萬 | 1.28萬 | 100.000% | 185.44億 | 0.000% |
18/11/2024 | 150 | 3,216.00 | 1.39萬 | 6,426.00 | 50.047% | 211.27億 | 0.000% |
15/11/2024 | 150 | 3,195.00 | 1.41萬 | 4.74萬 | 6.739% | 265.70億 | 0.000% |
14/11/2024 | 2,350 | 5.09萬 | 1.46萬 | 5.75萬 | 88.512% | 282.14億 | 0.000% |
13/11/2024 | 500 | 1.10萬 | 5,503.00 | 4.39萬 | 25.000% | 244.21億 | 0.000% |
12/11/2024 | 50 | 1,090.00 | 4,843.00 | 2,180.00 | 50.000% | 372.13億 | 0.000% |
08/11/2024 | 200 | 4,436.00 | 6,120.00 | 1.11萬 | 39.942% | 283.27億 | 0.000% |
07/11/2024 | 250 | 5,565.00 | 7,419.00 | 5.57萬 | 9.990% | 316.50億 | 0.000% |
06/11/2024 | 250 | 5,457.00 | 4.98萬 | 1.43萬 | 38.276% | 384.94億 | 0.000% |
05/11/2024 | 350 | 7,665.00 | 13.05萬 | 3.70萬 | 20.710% | 201.07億 | 0.000% |
01/11/2024 | 350 | 7,476.00 | 1.27百萬 | 2.88萬 | 25.962% | 160.69億 | 0.000% |
29/10/2024 | 500 | 1.09萬 | 3.31百萬 | 3.27萬 | 33.394% | 183.08億 | 0.000% |
1 |
備註: | 即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 20/12/2024 16:35 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF