2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2021/09 | 2020/12 | |
資產回報率 (%) | -7.749% | 3.621% | 5.493% | -6.723% | -14.572% |
股東資金回報率 (%) | -18.137% | 8.451% | 12.796% | -9.623% | -34.372% |
資本運用回報率 (%) | -10.898% | 4.781% | 7.143% | -9.190% | -20.586% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2021/09 | 2020/12 | |
毛利率 (%) | 34.694% | 42.455% | 40.360% | 24.880% | 36.342% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -7.059% | 25.851% | 25.233% | -50.066% | -38.435% |
稅前邊際利潤率 (%) | -17.470% | 17.210% | 17.261% | -67.392% | -50.613% |
純利率 (%) | -12.627% | 5.355% | 7.853% | -66.140% | -31.956% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2021/09 | 2020/12 | |
流動比率 (X) | 1.564 X | 1.517 X | 1.788 X | 1.042 X | 2.082 X |
速動比率 (X) | 1.513 X | 1.368 X | 1.665 X | 0.907 X | 1.981 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2021/09 | 2020/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 35.719% | 36.660% | 31.240% | 28.378% | 29.861% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 0.028% | 12.991% | 0.229% | 3.355% | 0% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -31.011% | -25.487% | -33.006% | 0.402% | -35.512% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 0.062% | 32.218% | 0.500% | 4.660% | 0% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 0% | 0% | 0% | 1.470% | 0% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -68.741% | -63.209% | -72.037% | 0.558% | -88.630% |
淨現金 / (債項) ($) | 9.53千萬 | 7.78千萬 | 8.58千萬 | (2.04千萬) | 9.35千萬 |
每股淨現金 / (債項) ($) | 0.055 | 0.052 | 0.057 | (0.003) | 0.062 |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 0.039% | 18.525% | 0.296% | 4.482% | 0% |
利息盈利率 (X) | N/A | 29.121 X | 832.316 X | N/A | N/A |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2021/09 | 2020/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 26.958日 | 34.535日 | 21.714日 | 159.041日 | 23.252日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | N/A | N/A | N/A | 24.845日 | 28.717日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | N/A | N/A | N/A | 43.869日 | N/A |
備註: | 即時報價更新時間為01/11/2024 18:00 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD -9,273,000 |
增長率 | -49.136% |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.050 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.911 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF