集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團股份亦在上海證券交易所科創板上市,編號為688981。 - 集團是集成電路晶圓代工企業,也是中國規模最大、配套服務最完善、跨國經營的專業晶圓代工企業,主要為 客戶提供多種技術節點、不同工藝平台的集成電路晶圓代工及配套服務,可應用於智能手機、智能家居、消費 電子等。 - 除集成電路晶圓代工外,亦致力於打造平台式的生態服務模式,為客戶提供設計服務與IP支持、光掩模製造 、凸塊加工及測試等一站式配套服務。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2023年度,集團營業額減少13﹒1%至63﹒22億元(美元;下同),股東應佔溢利下降50﹒4% 至9﹒03億元。年內,集團業務概況如下: (一)整體毛利下跌55﹒9%至12﹒18億元,毛利率減少18﹒7個百分點至19﹒3%; (二)按地區劃分,來自中國及美國之營業額分別減少6﹒3%及31﹒5%,至50﹒62億元及 10﹒34億元,分佔總營業額80﹒1%及16﹒4%; (三)年內,集團晶圓銷售量下降17﹒4%至586﹒7萬片約當8吋晶圓;晶圓的平均售價上升4﹒1% 至每片988元; (四)於2023年12月31日,集團持有現金及現金等價物為62﹒15億元,借款總額為95﹒51億 元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2020年12月,集團出資25﹒5億美元成立合營企業以從事生產12吋集成電路晶圓及集成電路封裝系 列,並佔51%權益。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|