集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要從事設計、開發、生產及銷售自有品牌女性內衣產品,該等產品包括胸圍、塑型內衣、托胸背心以及 其他輔助及配套產品(美胸乳霜、內褲、隱形胸圍、泳衣、胸圍肩帶、胸墊及束腰帶),並於深圳及香港設有 廠房。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 截至2024年9月止六個月,集團營業額下降27﹒4%至1399萬元,股東應佔虧損擴大2﹒6%至 1268萬元。期內,集團業務概況如下: (一)整體毛利減少25﹒1%至1007萬元,毛利率增長2﹒3個百分點至72%; (二)女性內衣產品:營業額下降22﹒6%至1399萬元,佔總營業額100%,分部溢利下降 17﹒6%至1007萬元; (三)於2024年9月30日,集團的現金及銀行結餘為324萬元,租賃負債為694萬元。 - 2023/2024年度,集團營業額下降7﹒9%至4117萬元,股東應佔虧損收窄21﹒8%至 2716萬元。年內,集團業務概況如下: (一)整體毛利減少2﹒1%至3013萬元,毛利率增長4﹒3個百分點至73﹒2%; (二)女性內衣產品:營業額下降9﹒5%至3876萬元,佔總營業額94﹒1,分部溢利增長33﹒3% 至717萬元; (三)其他:營業額上升31﹒1%至242萬元,分部溢利增加1﹒2倍至145萬元; (四)於2024年3月31日,集團的現金及銀行結餘為510萬元,租賃負債為573萬元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2020年4月,控股股東Global Succeed(由陳麟書及姚冠邦各持50%權益)以2078 萬元(相等於每股$0﹒1889)減持集團1﹒1億股,佔已發行股本22﹒92%。完成後, Global Succeed持有集團權益由75%減至52﹒08%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|