廣汽集團(02238)-公司回購股份紀錄
====================
日期 數量(千股) 金額(千元) 回購價:最高∼最低(元)
----------------------------------------
22╱01╱25 8,160﹒0 24,968﹒6 3﹒100∼3﹒020
14╱01╱25 8,090﹒0 24,979﹒9 3﹒120∼3﹒020
30╱12╱24 14,540﹒0 49,999﹒9 3﹒530∼3﹒380
17╱12╱24 8,408﹒0 29,995﹒6 3﹒610∼3﹒510
16╱12╱24 6,900﹒0 24,986﹒5 3﹒720∼3﹒530
13╱12╱24 8,220﹒0 29,993﹒3 3﹒700∼3﹒570
10╱12╱24 18,086﹒0 64,988﹒5 3﹒610∼3﹒550
09╱12╱24 11,374﹒0 39,996﹒3 3﹒620∼3﹒460
06╱12╱24 8,230﹒0 28,490﹒7 3﹒510∼3﹒360
05╱12╱24 8,950﹒0 30,027﹒3 3﹒400∼3﹒290
04╱12╱24 9,200﹒0 30,525﹒2 3﹒350∼3﹒290
11╱11╱24 7,122﹒0 22,002﹒2 3﹒120∼3﹒030
08╱11╱24 6,978﹒0 21,290﹒9 3﹒060∼3﹒030
07╱11╱24 1,090﹒0 3,165﹒6 2﹒990∼2﹒870
01╱11╱24 10,334﹒0 28,796﹒1 2﹒850∼2﹒720
31╱10╱24 7,850﹒0 21,203﹒8 2﹒730∼2﹒670
26╱09╱24 638﹒0 1,598﹒8 2﹒520∼2﹒500
25╱09╱24 1,466﹒0 3,650﹒3 2﹒490∼2﹒490
20╱09╱24 432﹒0 1,013﹒9 2﹒350∼2﹒340
19╱09╱24 6,040﹒0 13,991﹒5 2﹒330∼2﹒290
04╱09╱24 10,550﹒0 24,993﹒6 2﹒400∼2﹒340
03╱09╱24 10,372﹒0 24,778﹒4 2﹒410∼2﹒360
02╱09╱24 8,562﹒0 19,995﹒5 2﹒350∼2﹒320
29╱07╱24 4,086﹒0 11,982﹒6 2﹒950∼2﹒900
26╱07╱24 12,024﹒0 34,996﹒3 2﹒940∼2﹒880
25╱07╱24 8,748﹒0 24,997﹒3 2﹒880∼2﹒820
24╱07╱24 5,288﹒0 14,999﹒9 2﹒880∼2﹒810
23╱07╱24 6,988﹒0 20,002﹒4 2﹒890∼2﹒840
19╱07╱24 5,250﹒0 15,040﹒5 2﹒880∼2﹒840
18╱07╱24 4,436﹒0 12,699﹒2 2﹒880∼2﹒840
----------------------------------------
【你點睇?】特朗普稱2月起或對從華徵收10%關稅,你認為中方應否作出強硬反制?► 立即投票