【要聞盤點】1、美股三大指數收市報跌,道指跌68.42點,或0.16%,報43153.13點;標普500指數跌12.57點,或0.21%,報5937.34點;納指跌172.94點,或0.89%,報19338.29點。金龍中國指數三連漲,小鵬汽車和攜程對指數漲幅貢獻最大。日經期貨截至上午8時00分升177.5點,或0.46%,報38495.0點。
2、中國今日將公布去年全年GDP,彭博預計2024年經濟增長5%,但12月零售及工業數據或顯示經濟勢頭減弱。
3、美國去年12月零售銷售按月增0.4%,低於預期0.6%,但前月數據上修,假日季消費需求強勁。
4、美國財長提名人貝桑支持制裁俄羅斯石油業,特朗普幕僚擬推廣泛石油制裁措施,包括打擊伊朗和委內瑞拉。
5、特朗普據悉上台後擬發布行政令,將加密貨幣列為國家政策重點,考慮建立國家比特幣儲備。
6、美國最高法院或於周五就TikTok案裁決,「不賣就禁」法案由特朗普政府執行,最後期限或延長。
7、商務部稱全國將從1月20日開始陸續實施數碼產品購新補貼,汽車購新補貼細則或於今日公布。
8、中國商務部表示,獲反映美企對中國低價出口成熟製程晶片,對於國內產業申請反傾銷反補貼調查的訴求,將依法啟動調查。
9、香港富豪嘉道理聯合阿里巴巴蔡崇信等人,擬募資至少5000萬美元以提升香港形象。
【焦點股】
板塊/個股 | 新聞內容 |
---|---|
手機及設備股: 小米集團(01810)、 比亞迪電子(00285)、 舜宇光學(02382) | 商務部稱1月20日起陸續實施手機購新補貼 |
汽車股: 比亞迪(01211)、 長城汽車(02333)、 吉利汽車(00175) | 知情人士稱汽車購新補貼細則擬於1月17日發布 |
晶片股: 中芯國際(00981)、 華虹半導體(01347)、 上海復旦(01385) | 中國將對自美國進口成熟製程晶片啟動反傾銷調查 |
紫金礦業(02899) | 擬137億收購藏格礦業25%股權 |
騰訊控股(00700) | 傳有興趣接手小紅書大股東部分持股,估值至少200億美元 |
比亞迪(01211) | 今年將在韓國推三款電動車,並採取激進定價策略 |
萬科(02202) | 總裁祝九勝據報曾被公安帶走,但最新消息顯示其正常辦公 |
六福集團(00590) | 上季同店銷售跌幅收窄至22%,內地收入轉增 |
利福中國(02136) | 利福中國私有化作價升7%至每股0.98港元,今早復牌 |
新世界發展(00017) | 皇都項目成功標售9伙,其中一個買家為行政總裁黃少媚 |
榮昌生物(09995) | 榮昌生物料去年虧損降至近15億人幣 |
諾誠健華(09969) | 諾誠健華料去年虧損降至4.4億人幣 |
中信金融資產(02799) | 中信金融資產去年淨利潤增長4.1至4.66倍 |
【油金報價】
名稱 | 報價(美元) | 升跌 |
---|---|---|
紐約期油 | 77.79 | +0.12% |
布倫特期油 | 81.33 | 0.00% |
黃金現貨 | 2715.38/盎司 | +0.03% |
黃金期貨 | 2745.80/盎司 | -0.04% |
《說說心理話》情緒反覆無常點算?一句「唔緊要」已經很大安慰!社工分享如何扭轉負面想法► 即睇