【要聞盤點】1、道指升358.67點,或0.86%,報42297.12點;標普500指數升9.18點,或0.16%,報5836.22點;納指跌73.53點,或0.38%,報19088.10點。金龍中國指數下跌0.4%,報6355.46點。金龍中國指數續跌至9月末以來最低。萬國數據和騰訊音樂對指數拖累最大。日經期貨截至上午8時03分升307.5點,或0.79%,報39007.5點。
2、美國對英偉達及同類公司AI晶片銷售實施新限制,確立出口算力上限,美候任總統特朗普上台後或維持該措施。
3、據報特朗普的經濟團隊考慮逐月緩慢提高關稅,每月上調幅度或為2%至5%。
4、紐約聯儲調查顯示,去年12月美國一年期及三年期通脹預期均上升,反映民眾對物價憂慮加劇。
5、人民銀行上調跨境融資宏觀審慎調節參數至1.75創新高,此舉更多是訊號意義,維穩匯率仍依靠中間價。
6、A股周一(13日)成交額跌破萬億,為「924行情」以來首次,市場交投熱度顯著減弱。
7、中證監召開2025年系統工作會議,就形成並鞏固市場回穩向好勢頭、深化資本市場投融資綜合改革、著力提升監管執法效能和投資者保護水平、有力支持經濟回穩向好、培育更多體現高質量發展要求的上市公司等重點工作作出部署。
8、香港行政長官李家超會見新加坡副總理顏金勇,鼓勵新加坡企業善用香港平台開拓內地商機。
【焦點股】
板塊/個股 | 新聞內容 |
---|---|
晶片股: 中芯國際(00981)、 華虹半導體(01347)、 ASMPT(00522) | 拜登政府限制AI晶片向多國出口算力 |
蘋概股: 舜宇光學(02382)、 瑞聲科技(02018)、 比亞迪電子(00285) | 蘋果第四季度iPhone銷量下滑5% 被小米等搶佔市場 |
藥明生物(02269) | 廠房投產影響利潤率,料今年收入加速增長 |
藥明康德(02359) | 去年11月8日及今年1月10日 累計出售藥明合聯8600萬股 總成交約24.26億元 |
旅遊平台股: 攜程集團(09961)、 同程旅行(00780) | 中國擬擴大免簽國家並推文旅消費券 |
碧桂園服務(06098) | 擬對滿國計提8億至11億元減值撥備 料去年資產減值令淨利潤減最多11億人幣 |
比特幣ETF: FA南方比特幣(03066)、 FA三星比特幣(03135)、 華夏比特幣(03042) | 比特幣跌6.47%至89669美元 |
零跑汽車(09863) | 零跑汽車料去年第四季虧轉盈, 新勢力車企第二家 |
百濟神州(6160) | 預計2025年全年實現經營利潤為正 |
中國儒意(00136) | 逾8億元人民幣向騰訊(00700)購QQ遊戲商30% |
船舶建造業: 中遠海運(01919) | 美國301調查指中國不公平地主導造船業 或對中國製船隻徵關稅或港口費 |
比亞迪(01211) | 據報將宣布計劃在墨西哥建廠 |
【油金報價】
名稱 | 報價(美元) | 升跌 |
---|---|---|
紐約期油 | 77.23 | -0.09% |
布倫特期油 | 80.90 | +1.43% |
黃金現貨 | 2668.73/盎司 | +0.21% |
黃金期貨 | 2785.57/盎司 | +0.27% |
想要獨家投資理財Tips?即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好