2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年同期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | ||
營業總收入 | 1,531,184 | -6.51% | 2,106,411 | 2,139,020 | 1,893,348 | 2,023,826 | |
減:營業總成本 | 1,409,174 | -4.72% | 2,008,262 | 1,977,978 | 1,759,215 | 1,675,724 | |
其中:營業成本 | 976,514 | -11.28% | 1,411,620 | 1,403,865 | 1,181,903 | 1,195,780 | |
財務費用 | (2,394) | -10.52% | (3,583) | 3,347 | 5,668 | 5,868 | |
資產減值損失 | -- | -- | -- | (900) | 1,818 | 2,440 | |
公允價值變動收益 | 14,220 | 69.97% | 11,184 | 12,958 | (1,230) | 23,279 | |
投資收益 | (9,318) | 243.29% | (22,724) | (8,527) | (2,810) | 1,422 | |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | (12,985) | 304.41% | (23,472) | (20,615) | (12,372) | (6,417) | |
營業利潤 | 135,159 | -19.93% | 103,030 | 163,536 | 146,224 | 385,511 | |
利潤總額 | 134,858 | -19.17% | 102,088 | 163,642 | 143,159 | 389,610 | |
減:所得稅費用 | 18,654 | -45.14% | 22,261 | 34,166 | 24,827 | 68,591 | |
淨利潤 | 116,205 | -12.52% | 79,826 | 129,476 | 118,332 | 321,019 | |
減:非控股權益 | (3,935) | -27.06% | (7,073) | (8,518) | (585) | 5,765 | |
股東淨利潤 | 120,139 | -13.08% | 86,899 | 137,994 | 118,917 | 315,254 | |
市場價值指標 | |||||||
每股收益 (元) * | 0.109 | -16.93% | 0.082 | 0.139 | 0.119 | 0.314 | |
每股派息 (元) * | -- | -- | 0.070 | 0.110 | 0.101 | 0.157 | |
每股淨資產 (元) * | 2.997 | -0.28% | 2.967 | 2.189 | 2.164 | 2.388 | |
審計意見 # | -- | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |
備註: | *未調整數據 |
#只提供簡體內容 | |
即時報價更新時間為 15/01/2025 16:29 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF