2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產 | 1,091,122 | -1.29% | 1,105,393 | 969,550 | 939,236 | 712,871 |
在建工程 | 713,903 | 0.03% | 713,654 | 139,991 | 101,517 | 202,535 |
無形資產 | 109,288 | 63.75% | 66,739 | 68,551 | 78,287 | 80,212 |
商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動資產 | 140,413 | 21.63% | 115,447 | 19,949 | 28,130 | 17,612 |
2,054,726 | 2.67% | 2,001,232 | 1,198,041 | 1,147,170 | 1,013,229 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 157,129 | -59.49% | 387,855 | 113,228 | 133,059 | 193,662 |
應收賬款 | 362,019 | 0.51% | 360,176 | 309,424 | 320,876 | 315,900 |
存貨 | 374,440 | 5.21% | 355,904 | 349,368 | 337,455 | 230,741 |
其他流動資產 | 183,868 | 26.23% | 145,659 | 142,710 | 152,647 | 134,373 |
1,077,455 | -13.78% | 1,249,594 | 914,730 | 944,037 | 874,676 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 495,576 | 10.83% | 447,163 | 427,236 | 465,130 | 343,218 |
應付票據 | 141,714 | -65.58% | 411,730 | 79,353 | 80,684 | 38,053 |
應付帳款 | 354,319 | -12.97% | 407,104 | 159,138 | 162,595 | 181,238 |
其他流動負債 | 280,585 | 51.00% | 185,824 | 94,140 | 85,022 | 60,126 |
1,272,194 | -12.37% | 1,451,822 | 759,867 | 793,430 | 622,635 | |
流動資產淨值 | (194,739) | -3.70% | (202,229) | 154,863 | 150,607 | 252,041 |
資產總額減流動負債 | 1,859,988 | 3.39% | 1,799,004 | 1,352,903 | 1,297,777 | 1,265,270 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 142,463 | 36.33% | 104,500 | 0 | 0 | 15,022 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 249,516 | 237,561 | 225,644 |
其他非流動負債 | 421,307 | 14.52% | 367,902 | 99,123 | 89,240 | 74,337 |
563,770 | 19.34% | 472,402 | 348,639 | 326,801 | 315,003 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 202,209 | -0.13% | 202,469 | 178,170 | 178,160 | 178,953 |
儲備項目 | 1,064,583 | -1.65% | 1,082,439 | 752,339 | 717,183 | 694,629 |
股東權益 | 1,266,792 | -1.41% | 1,284,907 | 930,509 | 895,342 | 873,582 |
非控股權益 | 29,426 | -29.42% | 41,694 | 73,755 | 75,633 | 76,685 |
備註: | 即時報價更新時間為 20/11/2024 10:48 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF