| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600246 | 萬通發展 | 16.810 | +1.530 | +10.013% | 40.65億 | -- | 滬股通 | |
| 600895 | 張江高科 | 37.510 | +0.570 | +1.543% | 17.78億 | 60.5 | 滬股通 | |
| 600641 | 先導基電 | 28.000 | +1.210 | +4.517% | 13.60億 | -- | 滬股通 | |
| 600376 | 首開股份 | 4.260 | -0.440 | -9.362% | 10.88億 | -- | 滬股通 | |
| 600162 | 香江控股 | 2.540 | +0.230 | +9.957% | 7.00億 | -- | 滬股通 | |
| 600048 | 保利發展 | 5.610 | -0.060 | -1.058% | 6.28億 | 62.3333 | 滬股通 | |
| 600773 | 西藏城投 | 18.120 | +0.200 | +1.116% | 5.45億 | -- | 滬股通 | |
| 600683 | 京投發展 | 16.120 | -0.220 | -1.346% | 4.51億 | -- | ||
| 600208 | 衢州發展 | 2.980 | +0.030 | +1.017% | 4.48億 | 99.3333 | 滬股通 | |
| 600736 | 蘇州高新 | 7.250 | +0.040 | +0.555% | 2.51億 | 170.5882 | 滬股通 | |
| 600503 | 華麗家族 | 2.700 | -0.030 | -1.099% | 2.44億 | -- | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 28/05/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 603986 | 兆易創新 | 483.000 | 302.40億 | |
| 601138 | 工業富聯 | 75.000 | 264.38億 | |
| 688981 | 中芯國際 | 153.700 | 248.24億 | |
| 600584 | 長電科技 | 84.740 | 229.50億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,391.500 | 174.73億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688172 | 燕東微 | 78.180 | +20.000% | |
| 688006 | 杭可科技 | 39.440 | +19.988% | |
| 688661 | 和林微納 | 123.560 | +16.073% | |
| 688347 | 華虹公司 | 249.650 | +15.788% | |
| 688630 | 芯碁微裝 | 326.000 | +15.194% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 603986 | 兆易創新 | 483.000 | 302.40億 | |
| 601138 | 工業富聯 | 75.000 | 264.38億 | |
| 688981 | 中芯國際 | 153.700 | 248.24億 | |
| 600584 | 長電科技 | 84.740 | 229.50億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,391.500 | 174.73億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688172 | 燕東微 | 78.180 | +20.000% | |
| 688006 | 杭可科技 | 39.440 | +19.988% | |
| 688661 | 和林微納 | 123.560 | +16.073% | |
| 688347 | 華虹公司 | 249.650 | +15.788% | |
| 688630 | 芯碁微裝 | 326.000 | +15.194% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF