| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 301696 | 三瑞智能 | 93.990 | +4.720 | +5.287% | 6.38百萬 | -- | 深股通 # | |
| 300308 | 中際旭創 | 960.000 | +96.000 | +11.111% | 17.45億 | 97.9592 | 深股通 # | |
| 002384 | 東山精密 | 177.000 | +15.200 | +9.394% | 12.15億 | 224.0506 | 深股通 | |
| 300502 | 新易盛 | 418.010 | +46.910 | +12.641% | 9.23億 | 60.8962 | 深股通 # | |
| 000636 | 風華高科 | 55.550 | +5.050 | +10.000% | 9.21億 | 222.2 | 深股通 | |
| 300408 | 三環集團 | 121.000 | +15.700 | +14.910% | 4.41億 | 88.3212 | 深股通 # | |
| 000725 | 京東方A | 5.690 | +0.330 | +6.157% | 4.17億 | 35.5625 | 深股通 | |
| 300750 | 寧德時代 | 395.550 | -6.330 | -1.575% | 4.03億 | 24.5074 | 深股通 # | |
| 001309 | 德明利 | 429.040 | +39.000 | +9.999% | 3.59億 | 139.2987 | 深股通 | |
| 301308 | 江波龍 | 384.180 | +45.400 | +13.401% | 3.34億 | 112.6628 | 深股通 # | |
| 000938 | 紫光股份 | 34.900 | +1.300 | +3.869% | 3.23億 | 59.2228 | 深股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 31/07/2026 09:31 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 978.970 | 60.98億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 423.680 | 36.11億 | |
| 002384 | 東山精密 | 172.310 | 28.68億 | |
| 000636 | 風華高科 | 54.990 | 23.03億 | |
| 300408 | 三環集團 # | 117.920 | 18.69億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300489 | 光智科技 # | 148.900 | +18.542% | |
| 301396 | 宏景科技 # | 150.050 | +15.308% | |
| 301196 | 唯科科技 # | 69.400 | +14.465% | |
| 300502 | 新易盛 # | 423.680 | +14.169% | |
| 301511 | 德福科技 # | 72.940 | +14.111% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 | 978.970 | 60.98億 | |
| 002384 | 東山精密 | 172.310 | 28.68億 | |
| 300502 | 新易盛 | 419.120 | 27.21億 | |
| 000636 | 風華高科 | 54.990 | 23.03億 | |
| 159915 | 創業板ETF易方達 | 3.436 | 16.48億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 002718 | 友邦吊頂 | 79.300 | +3.959% | |
| 002565 | 順灝股份 | 8.420 | +3.822% | |
| 003007 | 直真科技 | 32.780 | +3.082% | |
| 002921 | 聯誠精密 | 20.910 | +3.056% | |
| 002652 | 揚子新材 | 3.530 | +2.915% | |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF