A股股價及升跌一覽
時間16:10
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 A股全日收◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 14﹒09 1﹒29%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 4﹒84 0﹒83%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 69﹒57 -0﹒20%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 14﹒59 1﹒39%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 9﹒95 -1﹒39%
美的集團 (00300╱深000333) 73﹒41 0﹒56%
中船防務 (00317╱滬600685) 23﹒13 -0﹒13%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 3﹒28 -2﹒09%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 2﹒78 0﹒36%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 2﹒26 0﹒00%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 20﹒75 -0﹒72%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 6﹒03 0﹒50%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 5﹒86 1﹒03%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 3﹒23 1﹒25%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 12﹒39 0﹒00%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 9﹒06 -0﹒33%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 12﹒87 0﹒08%
山東墨龍 (00568╱深002490) 3﹒12 0﹒32%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 1﹒70 -0﹒58%
中國外運 (00598╱滬601598) 5﹒27 0﹒76%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 3﹒85 -1﹒79%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 14﹒84 -0﹒67%
中國電信 (00728╱滬601728) 6﹒85 1﹒33%
中國國航 (00753╱滬601111) 7﹒52 -1﹒18%
中興通訊 (00763╱深000063) 41﹒10 -4﹒53%
新華文軒 (00811╱滬601811) 14﹒51 0﹒90%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 8﹒26 0﹒36%
白雲山 (00874╱滬600332) 26﹒79 0﹒34%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 27﹒60 0﹒00%
東江環保 (00895╱深002672) 3﹒92 0﹒26%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 6﹒26 -0﹒63%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 24﹒48 0﹒37%
龍源電力 (00916╱深001289) 14﹒72 -0﹒34%
海信家電 (00921╱深000921) 31﹒47 1﹒35%
建設銀行 (00939╱滬601939) 8﹒44 3﹒30%
中國移動 (00941╱滬600941) 109﹒55 1﹒14%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 7﹒10 0﹒57%
中芯國際 (00981╱滬688981) 96﹒84 -3﹒39%
大唐發電 (00991╱滬601991) 2﹒66 1﹒14%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 16﹒14 1﹒32%
中信銀行 (00998╱滬601998) 6﹒60 1﹒54%
中石化油服 (01033╱滬600871) 1﹒96 0﹒51%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 1﹒33 0﹒00%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 6﹒25 -0﹒48%
浙江世寶 (01057╱深002703) 11﹒49 0﹒17%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 5﹒60 0﹒36%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 5﹒10 1﹒59%
東方電氣 (01072╱滬600875) 14﹒71 1﹒66%
中國神華 (01088╱滬601088) 38﹒41 0﹒84%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 9﹒02 0﹒33%
中遠海能 (01138╱滬600026) 12﹒85 -0﹒77%
中聯重科 (01157╱深000157) 7﹒10 -0﹒42%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 13﹒20 0﹒76%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 8﹒47 1﹒56%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 277﹒11 -1﹒91%
農業銀行 (01288╱滬601288) 5﹒06 2﹒64%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 6﹒15 0﹒82%
新華保險 (01336╱滬601336) 48﹒62 6﹒02%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 7﹒07 4﹒43%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 46﹒70 0﹒34%
復旦張江 (01349╱滬688505) 7﹒37 0﹒41%
中州證券 (01375╱滬601375) 4﹒05 0﹒75%
上海復旦 (01385╱滬688385) 35﹒66 -0﹒14%
工商銀行 (01398╱滬601398) 6﹒66 3﹒42%
國聯證券 (01456╱滬601456) 11﹒16 -0﹒18%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 36﹒03 -0﹒33%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 2﹒94 0﹒00%
中國中冶 (01618╱滬601618) 3﹒08 0﹒65%
大眾公用 (01635╱滬600635) 3﹒73 0﹒00%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 5﹒36 3﹒47%
中國中車 (01766╱滬601766) 7﹒38 0﹒82%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 33﹒60 -0﹒56%
廣發証券 (01776╱深000776) 15﹒65 1﹒10%
山東黃金 (01787╱滬600547) 24﹒81 -0﹒72%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 9﹒35 0﹒86%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 2﹒81 -1﹒06%
中廣核電力 (01816╱深003816) 3﹒61 0﹒56%
春立醫療 (01858╱滬688236) 11﹒67 0﹒17%
君實生物 (01877╱滬688180) 26﹒43 0﹒88%
中國中免 (01880╱滬601888) 60﹒52 0﹒23%
中煤能源 (01898╱滬601898) 11﹒20 1﹒36%
中遠海控 (01919╱滬601919) 14﹒31 1﹒85%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 8﹒93 2﹒53%
民生銀行 (01988╱滬600016) 4﹒15 2﹒98%
金隅集團 (02009╱滬601992) 1﹒70 0﹒59%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒89 2﹒48%
中集集團 (02039╱深000039) 7﹒55 0﹒40%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 4﹒17 0﹒24%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 23﹒66 -0﹒17%
萬科企業 (02202╱深000002) 7﹒36 4﹒84%
金風科技 (02208╱深002202) 9﹒87 -0﹒80%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 29﹒52 -0﹒97%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 8﹒44 -0﹒94%
中國平安 (02318╱滬601318) 50﹒37 2﹒90%
長城汽車 (02333╱滬601633) 24﹒75 0﹒04%
濰柴動力 (02338╱深000338) 14﹒19 -1﹒39%
藥明康德 (02359╱滬603259) 54﹒38 -0﹒35%
億華通 (02402╱滬688339) 21﹒83 -1﹒04%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 10﹒14 2﹒01%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 7﹒62 -0﹒91%
中國太保 (02601╱滬601601) 32﹒11 2﹒62%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 19﹒66 0﹒98%
國泰君安 (02611╱滬601211) 17﹒19 -2﹒33%
中國人壽 (02628╱滬601628) 41﹒10 4﹒98%
上海電氣 (02727╱滬601727) 7﹒82 9﹒99%
中遠海發 (02866╱滬601866) 2﹒43 1﹒25%
遼港股份 (02880╱滬601880) 1﹒58 1﹒28%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 15﹒08 0﹒33%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒88 -1﹒98%
交通銀行 (03328╱滬601328) 7﹒40 3﹒21%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 48﹒41 -1﹒00%
秦港股份 (03369╱滬601326) 3﹒17 1﹒28%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 58﹒42 -0﹒83%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 5﹒93 2﹒60%
弘業期貨 (03678╱深001236) 9﹒89 -1﹒00%
康龍化成 (03759╱深300759) 25﹒10 -0﹒36%
青島銀行 (03866╱深002948) 3﹒98 1﹒79%
時代電氣 (03898╱滬688187) 45﹒61 2﹒86%
中金公司 (03908╱滬601995) 31﹒60 0﹒32%
東方證券 (03958╱滬600958) 9﹒88 0﹒82%
招商銀行 (03968╱滬600036) 39﹒83 0﹒96%
中國通號 (03969╱滬688009) 5﹒76 1﹒23%
中國銀行 (03988╱滬601988) 5﹒34 2﹒89%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 7﹒14 0﹒42%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 2﹒23 0﹒90%
中信証券 (06030╱滬600030) 27﹒45 0﹒81%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 24﹒28 0﹒66%
招商證券 (06099╱滬600999) 18﹒20 0﹒78%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 15﹒49 -1﹒27%
百濟神州 (06160╱滬688235) 187﹒25 -1﹒54%
光大證券 (06178╱滬601788) 17﹒26 0﹒35%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 58﹒01 2﹒95%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒99 2﹒58%
青島港 (06198╱滬601298) 9﹒06 0﹒89%
華新水泥 (06655╱滬600801) 12﹒03 0﹒84%
金力永磁 (06680╱深300748) 20﹒15 0﹒60%
海爾智家 (06690╱滬600690) 27﹒36 0﹒66%
申萬宏源 (06806╱深000166) 5﹒11 0﹒79%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 3﹒87 6﹒03%
凱萊英 (06821╱深002821) 73﹒55 -1﹒08%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 57﹒19 0﹒33%
海通證券 (06837╱滬600837) 10﹒30 -2﹒55%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 19﹒03 -1﹒55%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 34﹒86 10﹒00%
中國銀河 (06881╱滬601881) 13﹒94 1﹒31%
HTSC (06886╱滬601688) 17﹒10 1﹒18%
順豐控股 (06936╱深002352) 38﹒65 -0﹒80%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 31﹒18 -1﹒17%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 11﹒95 -0﹒08%
海普瑞 (09989╱深002399) 10﹒15 0﹒00%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 28﹒24 -2﹒65%
-------------------------------------
◎ 人民幣
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞! ► 即睇詳情