27/12/2024 16:10

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間16:10
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股全日收  A股全日收   溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   7﹒25  15﹒20 126﹒7%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒46   5﹒20  62﹒5%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  54﹒70  79﹒75  57﹒6%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   8﹒57  15﹒05  89﹒9%
京城機電股份(00187╱滬600860)   2﹒99  10﹒10 265﹒2%
美的集團  (00300╱深000333)  76﹒10  75﹒42   7﹒1%
中船防務  (00317╱滬600685)  11﹒24  24﹒47 135﹒4%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒44   3﹒16 137﹒2%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒22   3﹒06 171﹒2%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒51   2﹒48  77﹒6%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  12﹒44  20﹒95  82﹒1%
中國石油化工(00386╱滬600028)   4﹒39   6﹒65  63﹒8%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   4﹒00   6﹒50  75﹒7%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   2﹒15   3﹒49  75﹒5%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   7﹒28  13﹒10  94﹒5%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   3﹒51  10﹒81 232﹒9%
鄭煤機   (00564╱滬601717)  10﹒28  13﹒06  37﹒3%
山東墨龍  (00568╱深002490)   1﹒22   2﹒70 139﹒3%
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒79   1﹒96 168﹒2%
中國外運  (00598╱滬601598)   3﹒61   5﹒38  61﹒1%
中國東方航空(00670╱滬600115)   2﹒60   4﹒09  70﹒1%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒84  16﹒59 207﹒1%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒90   7﹒17  58﹒2%
中國國航  (00753╱滬601111)   5﹒32   8﹒11  64﹒8%
中興通訊  (00763╱深000063)  24﹒90  40﹒08  74﹒0%
新華文軒  (00811╱滬601811)  11﹒68  15﹒88  47﹒0%
中國石油股份(00857╱滬601857)   6﹒03   8﹒92  59﹒9%
白雲山   (00874╱滬600332)  18﹒20  28﹒78  71﹒0%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  18﹒68  28﹒88  67﹒1%
東江環保  (00895╱深002672)   1﹒91   4﹒41 149﹒6%
華能國際電力(00902╱滬600011)   4﹒27   6﹒87  73﹒9%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  19﹒80  24﹒03  31﹒2%
龍源電力  (00916╱深001289)   6﹒58  16﹒17 165﹒7%
海信家電  (00921╱深000921)  24﹒40  29﹒67  31﹒5%
建設銀行  (00939╱滬601939)   6﹒47   8﹒77  46﹒5%
中國移動  (00941╱滬600941)  76﹒00 114﹒60  63﹒0%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒62   7﹒59 126﹒7%
中芯國際  (00981╱滬688981)  30﹒65  97﹒51 243﹒9%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒44   2﹒93 120﹒0%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)  10﹒76  16﹒93  70﹒1%
中信銀行  (00998╱滬601998)   5﹒33   6﹒94  40﹒8%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒65   2﹒10 249﹒3%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   0﹒92   1﹒51  77﹒4%
中國南方航空(01055╱滬600029)   4﹒20   6﹒66  71﹒4%
浙江世寶  (01057╱深002703)   2﹒95  11﹒84 333﹒9%
天津創業環保(01065╱滬600874)   3﹒27   6﹒07 100﹒7%
華電國際電力(01071╱滬600027)   3﹒91   5﹒81  60﹒6%
東方電氣  (01072╱滬600875)   9﹒69  16﹒05  79﹒1%
中國神華  (01088╱滬601088)  33﹒00  42﹒19  38﹒2%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   3﹒77   9﹒78 180﹒5%
中遠海能  (01138╱滬600026)   6﹒40  12﹒05 103﹒5%
中聯重科  (01157╱深000157)   5﹒53   7﹒07  38﹒2%
兗礦能源  (01171╱滬600188)   8﹒72  14﹒00  73﹒6%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒78   9﹒32  74﹒3%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 273﹒60 286﹒28  13﹒1%
農業銀行  (01288╱滬601288)   4﹒41   5﹒31  30﹒2%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   3﹒56   6﹒72 104﹒1%
新華保險  (01336╱滬601336)  23﹒90  50﹒59 128﹒8%
中國人民保險(01339╱滬601319)   3﹒79   7﹒67 118﹒8%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  22﹒30  50﹒03 142﹒5%
復旦張江  (01349╱滬688505)   2﹒49   7﹒97 246﹒0%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒73   4﹒53 183﹒1%
上海復旦  (01385╱滬688385)  15﹒64  41﹒79 188﹒9%
工商銀行  (01398╱滬601398)   5﹒16   6﹒92  45﹒0%
國聯證券  (01456╱滬601456)   4﹒61  14﹒28 234﹒9%
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  27﹒40  38﹒09  50﹒3%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   1﹒83   3﹒36  98﹒5%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒66   3﹒35 118﹒2%
大眾公用  (01635╱滬600635)   2﹒14   4﹒45 124﹒8%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒49   5﹒59  34﹒6%
中國中車  (01766╱滬601766)   4﹒82   8﹒35  87﹒3%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  20﹒45  35﹒96  90﹒1%
廣發証券  (01776╱深000776)  10﹒64  16﹒60  68﹒7%
山東黃金  (01787╱滬600547)  12﹒70  23﹒16  97﹒1%
中國交通建設(01800╱滬601800)   5﹒56  10﹒68 107﹒7%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   1﹒28   3﹒12 163﹒5%
中廣核電力 (01816╱深003816)   2﹒81   4﹒14  59﹒3%
春立醫療  (01858╱滬688236)   8﹒47  13﹒28  69﹒5%
君實生物  (01877╱滬688180)  11﹒92  28﹒19 155﹒7%
中國中免  (01880╱滬601888)  54﹒70  68﹒88  36﹒1%
中煤能源  (01898╱滬601898)   8﹒92  11﹒85  43﹒6%
中遠海控  (01919╱滬601919)  12﹒74  15﹒20  29﹒0%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   5﹒96   9﹒36  69﹒8%
民生銀行  (01988╱滬600016)   3﹒33   4﹒10  33﹒1%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒79   1﹒84 151﹒8%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒19   2﹒95  45﹒6%
中集集團  (02039╱深000039)   5﹒49   7﹒89  55﹒4%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   1﹒89   4﹒57 161﹒4%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  14﹒06  25﹒51  96﹒1%
萬科企業  (02202╱深000002)   5﹒59   7﹒55  46﹒0%
金風科技  (02208╱深002202)   6﹒62  10﹒39  69﹒7%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   9﹒40  28﹒31 225﹒6%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   3﹒46   9﹒44 195﹒0%
中國平安  (02318╱滬601318)  46﹒35  53﹒27  24﹒2%
長城汽車  (02333╱滬601633)  13﹒28  26﹒40 114﹒9%
濰柴動力  (02338╱深000338)  11﹒76  13﹒88  27﹒6%
藥明康德  (02359╱滬603259)  53﹒90  54﹒79   9﹒9%
億華通   (02402╱滬688339)  20﹒55  24﹒37  28﹒2%
龍蟠科技  (02465╱滬603906)   5﹒19  11﹒31 135﹒6%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   4﹒45   7﹒28  76﹒9%
中國太保  (02601╱滬601601)  24﹒70  34﹒10  49﹒3%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  12﹒82  21﹒17  78﹒5%
國泰君安  (02611╱滬601211)  11﹒36  18﹒95  80﹒3%
中國人壽  (02628╱滬601628)  14﹒70  42﹒52 212﹒7%
上海電氣  (02727╱滬601727)   2﹒86   8﹒16 208﹒4%
中遠海發  (02866╱滬601866)   1﹒04   2﹒64 174﹒4%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒73   1﹒68 148﹒8%
中海油田服務(02883╱滬601808)   6﹒82  14﹒86 135﹒6%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  14﹒34  15﹒30  15﹒3%
交通銀行  (03328╱滬601328)   6﹒32   7﹒71  31﹒9%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  31﹒30  55﹒79  92﹒7%
秦港股份  (03369╱滬601326)   2﹒00   3﹒41  84﹒3%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  55﹒40  61﹒64  20﹒3%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   4﹒55   5﹒91  40﹒4%
弘業期貨  (03678╱深001236)   2﹒75  10﹒21 301﹒4%
康龍化成  (03759╱深300759)  13﹒72  26﹒03 105﹒1%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒79   3﹒86  49﹒6%
時代電氣  (03898╱滬688187)  30﹒80  46﹒46  63﹒1%
中金公司  (03908╱滬601995)  13﹒20  35﹒17 188﹒0%
東方證券  (03958╱滬600958)   5﹒19  11﹒02 129﹒5%
招商銀行  (03968╱滬600036)  39﹒65  39﹒34   7﹒3%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒35   6﹒21 100﹒4%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒94   5﹒48  50﹒4%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   5﹒30   6﹒82  39﹒1%
中國能源建設(03996╱滬601868)   1﹒03   2﹒33 144﹒6%
中信証券  (06030╱滬600030)  21﹒70  30﹒22  50﹒6%
中信建投証券(06066╱滬601066)  10﹒04  26﹒86 189﹒2%
招商證券  (06099╱滬600999)  16﹒12  19﹒56  31﹒2%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   9﹒09  16﹒96 101﹒7%
百濟神州  (06160╱滬688235) 106﹒60 164﹒00  66﹒3%
光大證券  (06178╱滬601788)   8﹒24  19﹒27 152﹒8%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  30﹒10  59﹒98 115﹒4%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   1﹒02   2﹒16 128﹒9%
青島港   (06198╱滬601298)   6﹒13   8﹒67  52﹒9%
華新水泥  (06655╱滬600801)   7﹒93  12﹒27  67﹒3%
金力永磁  (06680╱深300748)   8﹒30  18﹒92 146﹒4%
海爾智家  (06690╱滬600690)  27﹒15  28﹒43  13﹒2%
申萬宏源  (06806╱深000166)   2﹒37   5﹒53 152﹒3%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒97   3﹒82  39﹒0%
凱萊英   (06821╱深002821)  50﹒50  77﹒00  64﹒8%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  26﹒90  61﹒67 147﹒8%
海通證券  (06837╱滬600837)   6﹒89  11﹒34  77﹒9%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  11﹒20  20﹒48  97﹒7%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)  12﹒94  31﹒57 163﹒8%
中國銀河  (06881╱滬601881)   7﹒27  15﹒78 134﹒7%
HTSC  (06886╱滬601688)  13﹒40  18﹒13  46﹒3%
順豐控股  (06936╱深002352)  33﹒70  40﹒65  30﹒4%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  24﹒45  34﹒13  50﹒9%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   5﹒99  12﹒56 126﹒7%
海普瑞   (09989╱深002399)   4﹒01  10﹒94 194﹒9%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  14﹒60  30﹒68 127﹒2%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒925
上述報價只供參考用

【你點睇?】當局料聖誕新年期間逾1300萬人次出入境,較去年同期大增。你對本港聖誕新年市道是否有信心?會否出境旅遊?► 立即投票

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞Moon-River RELOVE 蛋白酵素去漬抑菌手洗精 (價值HK$188)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

回顧24 展望25

貨幣攻略

大國博弈

說說心理話

聖誕新年特輯

Watche Trends 2024

北上食買玩

Artcation

秋冬養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老