A股股價及升跌一覽
時間15:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 A股全日收◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 15﹒16 0﹒40%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 5﹒15 2﹒18%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 79﹒24 1﹒38%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 14﹒74 0﹒89%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 10﹒04 0﹒10%
美的集團 (00300╱深000333) 76﹒25 2﹒20%
中船防務 (00317╱滬600685) 24﹒52 -1﹒72%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 3﹒14 6﹒80%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 3﹒03 1﹒68%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 2﹒49 1﹒63%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 20﹒96 0﹒82%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 6﹒61 1﹒07%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 6﹒50 0﹒93%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 3﹒51 2﹒93%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 12﹒84 3﹒05%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 10﹒83 -0﹒37%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 13﹒12 0﹒69%
山東墨龍 (00568╱深002490) 2﹒61 -3﹒69%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 1﹒96 0﹒00%
中國外運 (00598╱滬601598) 5﹒35 1﹒90%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 4﹒09 1﹒24%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 16﹒61 2﹒03%
中國電信 (00728╱滬601728) 7﹒09 0﹒42%
中國國航 (00753╱滬601111) 8﹒30 2﹒09%
中興通訊 (00763╱深000063) 36﹒81 1﹒83%
新華文軒 (00811╱滬601811) 16﹒06 3﹒41%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 8﹒78 2﹒33%
白雲山 (00874╱滬600332) 28﹒90 0﹒45%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 28﹒75 1﹒05%
東江環保 (00895╱深002672) 4﹒41 1﹒38%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 7﹒01 0﹒57%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 24﹒41 1﹒29%
龍源電力 (00916╱深001289) 16﹒78 -0﹒06%
海信家電 (00921╱深000921) 30﹒65 1﹒66%
建設銀行 (00939╱滬601939) 8﹒78 1﹒86%
中國移動 (00941╱滬600941) 114﹒89 0﹒91%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 7﹒61 1﹒60%
中芯國際 (00981╱滬688981) 96﹒86 1﹒77%
大唐發電 (00991╱滬601991) 2﹒94 2﹒44%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 16﹒28 1﹒12%
中信銀行 (00998╱滬601998) 6﹒95 1﹒61%
中石化油服 (01033╱滬600871) 2﹒11 1﹒93%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 1﹒51 0﹒67%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 6﹒82 0﹒74%
浙江世寶 (01057╱深002703) 11﹒92 2﹒41%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 5﹒99 1﹒35%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 5﹒87 1﹒91%
東方電氣 (01072╱滬600875) 15﹒36 1﹒79%
中國神華 (01088╱滬601088) 41﹒74 -0﹒10%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 9﹒85 1﹒34%
中遠海能 (01138╱滬600026) 12﹒17 0﹒66%
中聯重科 (01157╱深000157) 7﹒24 2﹒26%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 13﹒94 0﹒43%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 9﹒39 0﹒75%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 288﹒42 2﹒75%
農業銀行 (01288╱滬601288) 5﹒25 1﹒16%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 6﹒57 2﹒98%
新華保險 (01336╱滬601336) 51﹒09 2﹒38%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 7﹒56 2﹒16%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 49﹒99 1﹒44%
復旦張江 (01349╱滬688505) 7﹒94 0﹒25%
中州證券 (01375╱滬601375) 4﹒48 1﹒59%
上海復旦 (01385╱滬688385) 40﹒66 0﹒15%
工商銀行 (01398╱滬601398) 6﹒78 1﹒19%
國聯證券 (01456╱滬601456) 13﹒16 1﹒31%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 37﹒65 0﹒94%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 3﹒42 -0﹒29%
中國中冶 (01618╱滬601618) 3﹒37 0﹒90%
大眾公用 (01635╱滬600635) 4﹒33 4﹒59%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 5﹒63 0﹒72%
中國中車 (01766╱滬601766) 8﹒38 3﹒58%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 37﹒23 2﹒00%
廣發証券 (01776╱深000776) 16﹒47 1﹒35%
山東黃金 (01787╱滬600547) 23﹒27 -0﹒73%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 10﹒80 1﹒31%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 3﹒15 0﹒00%
中廣核電力 (01816╱深003816) 4﹒16 0﹒48%
春立醫療 (01858╱滬688236) 13﹒37 0﹒30%
君實生物 (01877╱滬688180) 28﹒98 1﹒05%
中國中免 (01880╱滬601888) 69﹒43 1﹒06%
中煤能源 (01898╱滬601898) 11﹒90 0﹒34%
中遠海控 (01919╱滬601919) 15﹒07 2﹒59%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 9﹒43 0﹒64%
民生銀行 (01988╱滬600016) 4﹒10 0﹒74%
金隅集團 (02009╱滬601992) 1﹒88 0﹒53%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒95 0﹒68%
中集集團 (02039╱深000039) 7﹒89 0﹒25%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 4﹒53 0﹒22%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 25﹒69 0﹒35%
萬科企業 (02202╱深000002) 7﹒73 0﹒91%
金風科技 (02208╱深002202) 10﹒90 1﹒96%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 28﹒20 1﹒99%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 9﹒36 2﹒07%
中國平安 (02318╱滬601318) 53﹒78 1﹒28%
長城汽車 (02333╱滬601633) 26﹒96 1﹒16%
濰柴動力 (02338╱深000338) 13﹒77 -0﹒07%
藥明康德 (02359╱滬603259) 56﹒45 0﹒34%
億華通 (02402╱滬688339) 24﹒13 0﹒92%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 10﹒91 -2﹒06%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 7﹒43 1﹒92%
中國太保 (02601╱滬601601) 33﹒86 2﹒33%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 21﹒59 0﹒05%
國泰君安 (02611╱滬601211) 18﹒95 1﹒66%
中國人壽 (02628╱滬601628) 42﹒48 2﹒26%
上海電氣 (02727╱滬601727) 8﹒30 1﹒72%
中遠海發 (02866╱滬601866) 2﹒63 1﹒54%
遼港股份 (02880╱滬601880) 1﹒65 1﹒23%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 14﹒75 1﹒30%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒63 0﹒77%
交通銀行 (03328╱滬601328) 7﹒73 0﹒65%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 59﹒32 0﹒25%
秦港股份 (03369╱滬601326) 3﹒38 1﹒20%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 60﹒18 0﹒62%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 5﹒96 1﹒71%
弘業期貨 (03678╱深001236) 10﹒36 1﹒17%
康龍化成 (03759╱深300759) 27﹒55 0﹒66%
青島銀行 (03866╱深002948) 3﹒84 1﹒32%
時代電氣 (03898╱滬688187) 47﹒87 0﹒34%
中金公司 (03908╱滬601995) 35﹒36 1﹒29%
東方證券 (03958╱滬600958) 10﹒73 2﹒68%
招商銀行 (03968╱滬600036) 39﹒22 2﹒27%
中國通號 (03969╱滬688009) 6﹒40 1﹒59%
中國銀行 (03988╱滬601988) 5﹒43 1﹒31%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 6﹒99 1﹒16%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 2﹒36 1﹒72%
中信証券 (06030╱滬600030) 30﹒32 1﹒34%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 27﹒19 2﹒45%
招商證券 (06099╱滬600999) 19﹒62 1﹒98%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 17﹒32 1﹒17%
百濟神州 (06160╱滬688235) 161﹒21 0﹒13%
光大證券 (06178╱滬601788) 18﹒82 1﹒46%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 61﹒23 -0﹒21%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 2﹒13 0﹒95%
青島港 (06198╱滬601298) 8﹒46 1﹒68%
華新水泥 (06655╱滬600801) 12﹒43 2﹒56%
金力永磁 (06680╱深300748) 18﹒62 -0﹒32%
海爾智家 (06690╱滬600690) 29﹒15 1﹒60%
申萬宏源 (06806╱深000166) 5﹒49 2﹒43%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 3﹒80 1﹒06%
凱萊英 (06821╱深002821) 77﹒67 0﹒77%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 62﹒15 1﹒55%
海通證券 (06837╱滬600837) 11﹒50 1﹒68%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 21﹒20 1﹒05%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 30﹒51 2﹒69%
中國銀河 (06881╱滬601881) 15﹒80 3﹒74%
HTSC (06886╱滬601688) 18﹒35 2﹒46%
順豐控股 (06936╱深002352) 41﹒20 1﹒35%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 34﹒70 1﹒23%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 12﹒33 1﹒90%
海普瑞 (09989╱深002399) 11﹒05 0﹒55%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 32﹒31 1﹒10%
-------------------------------------
◎ 人民幣
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
【你點睇】陳美寶、羅淑佩分別被任命為運物局及文體旅局局長,你是否認同新任命有助香港鞏固物流樞紐地位及促進旅遊經濟?► 立即投票