A股股價及升跌一覽
時間13:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 A股報價◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 15﹒05 -0﹒33%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 5﹒09 0﹒99%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 78﹒69 0﹒68%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 14﹒67 0﹒41%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 9﹒97 -0﹒60%
美的集團 (00300╱深000333) 75﹒92 1﹒76%
中船防務 (00317╱滬600685) 24﹒45 -2﹒00%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 3﹒17 7﹒82%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 2﹒99 0﹒34%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 2﹒48 1﹒22%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 20﹒81 0﹒10%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 6﹒63 1﹒38%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 6﹒48 0﹒62%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 3﹒48 2﹒05%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 12﹒71 2﹒01%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 10﹒78 -0﹒83%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 13﹒04 0﹒08%
山東墨龍 (00568╱深002490) 2﹒59 -4﹒43%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 1﹒94 -1﹒02%
中國外運 (00598╱滬601598) 5﹒32 1﹒33%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 4﹒07 0﹒74%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 16﹒51 1﹒41%
中國電信 (00728╱滬601728) 7﹒06 0﹒00%
中國國航 (00753╱滬601111) 8﹒27 1﹒72%
中興通訊 (00763╱深000063) 36﹒16 0﹒03%
新華文軒 (00811╱滬601811) 15﹒91 2﹒45%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 8﹒75 1﹒98%
白雲山 (00874╱滬600332) 28﹒78 0﹒03%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 28﹒79 1﹒20%
東江環保 (00895╱深002672) 4﹒38 0﹒69%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 6﹒93 -0﹒57%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 24﹒36 1﹒08%
龍源電力 (00916╱深001289) 16﹒68 -0﹒66%
海信家電 (00921╱深000921) 30﹒51 1﹒19%
建設銀行 (00939╱滬601939) 8﹒72 1﹒16%
中國移動 (00941╱滬600941) 114﹒95 0﹒97%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 7﹒55 0﹒80%
中芯國際 (00981╱滬688981) 94﹒93 -0﹒26%
大唐發電 (00991╱滬601991) 2﹒93 2﹒09%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 16﹒22 0﹒75%
中信銀行 (00998╱滬601998) 6﹒92 1﹒17%
中石化油服 (01033╱滬600871) 2﹒09 0﹒97%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 1﹒50 0﹒00%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 6﹒78 0﹒15%
浙江世寶 (01057╱深002703) 11﹒82 1﹒55%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 5﹒95 0﹒68%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 5﹒78 0﹒35%
東方電氣 (01072╱滬600875) 15﹒23 0﹒93%
中國神華 (01088╱滬601088) 41﹒54 -0﹒57%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 9﹒78 0﹒62%
中遠海能 (01138╱滬600026) 12﹒09 0﹒00%
中聯重科 (01157╱深000157) 7﹒11 0﹒42%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 13﹒90 0﹒14%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 9﹒33 0﹒11%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 286﹒01 1﹒89%
農業銀行 (01288╱滬601288) 5﹒22 0﹒58%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 6﹒52 2﹒19%
新華保險 (01336╱滬601336) 50﹒83 1﹒86%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 7﹒54 1﹒89%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 49﹒20 -0﹒16%
復旦張江 (01349╱滬688505) 7﹒90 -0﹒25%
中州證券 (01375╱滬601375) 4﹒46 1﹒13%
上海復旦 (01385╱滬688385) 40﹒06 -1﹒33%
工商銀行 (01398╱滬601398) 6﹒71 0﹒15%
國聯證券 (01456╱滬601456) 13﹒03 0﹒31%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 37﹒35 0﹒13%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 3﹒38 -1﹒46%
中國中冶 (01618╱滬601618) 3﹒34 0﹒00%
大眾公用 (01635╱滬600635) 4﹒26 2﹒90%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 5﹒56 -0﹒54%
中國中車 (01766╱滬601766) 8﹒33 2﹒97%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 36﹒88 1﹒04%
廣發証券 (01776╱深000776) 16﹒35 0﹒62%
山東黃金 (01787╱滬600547) 23﹒12 -1﹒37%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 10﹒75 0﹒84%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 3﹒13 -0﹒63%
中廣核電力 (01816╱深003816) 4﹒14 0﹒00%
春立醫療 (01858╱滬688236) 13﹒31 -0﹒15%
君實生物 (01877╱滬688180) 28﹒92 0﹒84%
中國中免 (01880╱滬601888) 69﹒18 0﹒70%
中煤能源 (01898╱滬601898) 11﹒77 -0﹒76%
中遠海控 (01919╱滬601919) 15﹒12 2﹒93%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 9﹒37 0﹒00%
民生銀行 (01988╱滬600016) 4﹒10 0﹒74%
金隅集團 (02009╱滬601992) 1﹒88 0﹒53%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒94 0﹒34%
中集集團 (02039╱深000039) 7﹒86 -0﹒13%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 4﹒51 -0﹒22%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 25﹒53 -0﹒27%
萬科企業 (02202╱深000002) 7﹒68 0﹒26%
金風科技 (02208╱深002202) 10﹒77 0﹒75%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 28﹒16 1﹒84%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 9﹒30 1﹒42%
中國平安 (02318╱滬601318) 53﹒35 0﹒47%
長城汽車 (02333╱滬601633) 26﹒89 0﹒90%
濰柴動力 (02338╱深000338) 13﹒62 -1﹒16%
藥明康德 (02359╱滬603259) 56﹒24 -0﹒04%
億華通 (02402╱滬688339) 23﹒91 0﹒00%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 10﹒75 -3﹒50%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 7﹒32 0﹒41%
中國太保 (02601╱滬601601) 33﹒67 1﹒75%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 21﹒55 -0﹒14%
國泰君安 (02611╱滬601211) 18﹒80 0﹒86%
中國人壽 (02628╱滬601628) 42﹒37 2﹒00%
上海電氣 (02727╱滬601727) 8﹒25 1﹒10%
中遠海發 (02866╱滬601866) 2﹒61 0﹒77%
遼港股份 (02880╱滬601880) 1﹒65 1﹒23%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 14﹒65 0﹒62%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒50 -0﹒06%
交通銀行 (03328╱滬601328) 7﹒67 -0﹒13%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 59﹒10 -0﹒12%
秦港股份 (03369╱滬601326) 3﹒36 0﹒60%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 59﹒89 0﹒13%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 5﹒87 0﹒17%
弘業期貨 (03678╱深001236) 10﹒22 -0﹒20%
康龍化成 (03759╱深300759) 27﹒37 0﹒00%
青島銀行 (03866╱深002948) 3﹒81 0﹒53%
時代電氣 (03898╱滬688187) 47﹒69 -0﹒04%
中金公司 (03908╱滬601995) 35﹒07 0﹒46%
東方證券 (03958╱滬600958) 10﹒58 1﹒24%
招商銀行 (03968╱滬600036) 38﹒91 1﹒46%
中國通號 (03969╱滬688009) 6﹒38 1﹒27%
中國銀行 (03988╱滬601988) 5﹒39 0﹒56%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 6﹒90 -0﹒14%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 2﹒34 0﹒86%
中信証券 (06030╱滬600030) 30﹒07 0﹒50%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 27﹒01 1﹒77%
招商證券 (06099╱滬600999) 19﹒47 1﹒20%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 17﹒34 1﹒29%
百濟神州 (06160╱滬688235) 162﹒92 1﹒19%
光大證券 (06178╱滬601788) 18﹒66 0﹒59%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 61﹒17 -0﹒31%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 2﹒12 0﹒47%
青島港 (06198╱滬601298) 8﹒43 1﹒32%
華新水泥 (06655╱滬600801) 12﹒49 3﹒05%
金力永磁 (06680╱深300748) 18﹒65 -0﹒16%
海爾智家 (06690╱滬600690) 28﹒84 0﹒52%
申萬宏源 (06806╱深000166) 5﹒44 1﹒49%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 3﹒78 0﹒53%
凱萊英 (06821╱深002821) 77﹒33 0﹒32%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 61﹒68 0﹒78%
海通證券 (06837╱滬600837) 11﹒36 0﹒44%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 21﹒19 1﹒00%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 30﹒28 1﹒92%
中國銀河 (06881╱滬601881) 15﹒66 2﹒82%
HTSC (06886╱滬601688) 18﹒18 1﹒51%
順豐控股 (06936╱深002352) 41﹒11 1﹒13%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 34﹒57 0﹒85%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 12﹒25 1﹒24%
海普瑞 (09989╱深002399) 11﹒00 0﹒09%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 31﹒69 -0﹒84%
-------------------------------------
◎ 人民幣
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
【你點睇?】當局料聖誕新年期間逾1300萬人次出入境,較去年同期大增。你對本港聖誕新年市道是否有信心?會否出境旅遊?► 立即投票