H股與A股公司股價對照表
時間09:35
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股開市 A股開盤 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 7﹒20 15﹒04 125﹒8%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒38 5﹒06 61﹒8%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 54﹒00 77﹒80 55﹒8%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 8﹒41 14﹒51 86﹒5%
京城機電股份(00187╱滬600860) 2﹒86 10﹒07 280﹒6%
美的集團 (00300╱深000333) 75﹒60 74﹒40 6﹒4%
中船防務 (00317╱滬600685) 11﹒14 24﹒70 139﹒7%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒38 2﹒92 128﹒8%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒19 2﹒98 170﹒7%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒52 2﹒46 75﹒0%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒32 20﹒65 81﹒2%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒31 6﹒50 63﹒0%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒96 6﹒46 76﹒4%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) - 3﹒42 -
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒19 12﹒39 86﹒3%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒52 10﹒86 233﹒5%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒28 13﹒05 37﹒2%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒23 2﹒72 139﹒1%
北京北辰實業(00588╱滬601588) - 1﹒96 -
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒53 5﹒26 61﹒1%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒60 4﹒03 67﹒6%
山東新華製藥(00719╱深000756) - 16﹒10 -
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒84 7﹒06 57﹒7%
中國國航 (00753╱滬601111) 5﹒27 8﹒13 66﹒8%
中興通訊 (00763╱深000063) 21﹒70 36﹒66 82﹒6%
新華文軒 (00811╱滬601811) 11﹒28 15﹒62 49﹒7%
中國石油股份(00857╱滬601857) 5﹒90 8﹒54 56﹒5%
白雲山 (00874╱滬600332) - 28﹒74 -
中國海洋石油(00883╱滬600938) 18﹒40 28﹒39 66﹒8%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒03 4﹒44 136﹒5%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒27 6﹒95 76﹒0%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 19﹒50 24﹒10 33﹒6%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒68 16﹒83 172﹒4%
海信家電 (00921╱深000921) 24﹒70 29﹒99 31﹒3%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒37 8﹒60 46﹒0%
中國移動 (00941╱滬600941) 75﹒60 113﹒41 62﹒2%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒52 7﹒49 130﹒0%
中芯國際 (00981╱滬688981) 29﹒30 95﹒99 254﹒2%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒45 2﹒86 113﹒2%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 10﹒20 16﹒05 70﹒1%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒11 6﹒82 44﹒3%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒65 2﹒07 244﹒3%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒92 1﹒50 76﹒3%
中國南方航空(01055╱滬600029) 4﹒22 6﹒75 72﹒9%
浙江世寶 (01057╱深002703) 2﹒91 11﹒71 335﹒0%
天津創業環保(01065╱滬600874) - 5﹒91 -
華電國際電力(01071╱滬600027) 4﹒02 5﹒76 54﹒9%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒46 15﹒07 72﹒2%
中國神華 (01088╱滬601088) 32﹒30 41﹒70 39﹒6%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒70 9﹒92 189﹒8%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒35 12﹒02 104﹒6%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒51 7﹒06 38﹒5%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 8﹒60 13﹒88 74﹒5%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒72 9﹒35 76﹒7%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 266﹒20 279﹒89 13﹒7%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒30 5﹒18 30﹒2%
綠色動力環保(01330╱滬601330) - 6﹒41 -
新華保險 (01336╱滬601336) 23﹒75 49﹒92 127﹒2%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒75 7﹒40 113﹒3%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 21﹒60 49﹒50 147﹒7%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒48 7﹒91 244﹒8%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒74 4﹒41 174﹒0%
上海復旦 (01385╱滬688385) 15﹒46 40﹒46 182﹒9%
工商銀行 (01398╱滬601398) 5﹒07 6﹒71 43﹒1%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒48 12﹒98 213﹒2%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 27﹒15 37﹒43 49﹒0%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒83 3﹒42 102﹒0%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒63 3﹒34 121﹒5%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒99 4﹒25 130﹒9%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒62 5﹒58 30﹒6%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒75 8﹒13 85﹒0%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 20﹒70 36﹒69 91﹒6%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒22 16﹒22 71﹒6%
山東黃金 (01787╱滬600547) 12﹒78 23﹒26 96﹒8%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒48 10﹒70 111﹒1%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒27 3﹒14 167﹒3%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒84 4﹒12 56﹒8%
春立醫療 (01858╱滬688236) - 13﹒37 -
君實生物 (01877╱滬688180) 11﹒84 28﹒69 162﹒0%
中國中免 (01880╱滬601888) 55﹒05 68﹒66 34﹒8%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒00 11﹒86 42﹒5%
中遠海控 (01919╱滬601919) 12﹒32 14﹒80 29﹒9%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 6﹒03 9﹒35 67﹒6%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒24 4﹒07 35﹒8%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒79 1﹒88 157﹒3%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒17 2﹒92 45﹒5%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒34 7﹒85 58﹒9%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒87 4﹒52 161﹒3%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 13﹒82 25﹒52 99﹒6%
萬科企業 (02202╱深000002) 5﹒60 7﹒68 48﹒3%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒88 10﹒69 68﹒0%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒90 27﹒89 238﹒8%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒36 9﹒36 201﹒2%
中國平安 (02318╱滬601318) 46﹒25 53﹒08 24﹒1%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒66 26﹒66 111﹒0%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒68 13﹒68 26﹒6%
藥明康德 (02359╱滬603259) 55﹒10 56﹒07 10﹒0%
億華通 (02402╱滬688339) 20﹒20 24﹒28 29﹒9%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 5﹒10 10﹒96 132﹒3%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒32 7﹒27 81﹒9%
中國太保 (02601╱滬601601) 24﹒05 33﹒18 49﹒1%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒88 21﹒57 81﹒0%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒36 18﹒80 78﹒9%
中國人壽 (02628╱滬601628) 14﹒66 41﹒57 206﹒6%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒77 8﹒13 217﹒3%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒02 2﹒58 173﹒4%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒71 1﹒63 148﹒2%
中海油田服務(02883╱滬601808) 6﹒63 14﹒56 137﹒4%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒42 15﹒49 16﹒1%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒14 7﹒66 34﹒9%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 32﹒00 59﹒37 100﹒6%
秦港股份 (03369╱滬601326) - 3﹒33 -
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 54﹒65 59﹒69 18﹒1%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒40 5﹒87 44﹒2%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒71 10﹒28 310﹒1%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒96 27﹒35 111﹒8%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒74 3﹒78 49﹒1%
時代電氣 (03898╱滬688187) 30﹒65 47﹒69 68﹒2%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒10 34﹒98 188﹒7%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒16 10﹒50 120﹒0%
招商銀行 (03968╱滬600036) 39﹒10 38﹒35 6﹒0%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒27 6﹒30 108﹒3%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒90 5﹒38 49﹒1%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒36 6﹒91 39﹒4%
中國能源建設(03996╱滬601868) 1﹒01 2﹒32 148﹒3%
中信証券 (06030╱滬600030) 21﹒40 29﹒92 51﹒1%
中信建投証券(06066╱滬601066) 10﹒10 26﹒54 184﹒1%
招商證券 (06099╱滬600999) 15﹒88 19﹒25 31﹒1%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 8﹒97 17﹒22 107﹒5%
百濟神州 (06160╱滬688235) 106﹒80 161﹒83 63﹒8%
光大證券 (06178╱滬601788) 8﹒08 18﹒60 148﹒9%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 30﹒15 61﹒12 119﹒2%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒01 2﹒11 125﹒8%
青島港 (06198╱滬601298) 6﹒00 8﹒36 50﹒6%
華新水泥 (06655╱滬600801) - 12﹒14 -
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒49 18﹒69 138﹒0%
海爾智家 (06690╱滬600690) 27﹒05 28﹒63 14﹒4%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒32 5﹒36 149﹒8%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒88 3﹒77 41﹒5%
凱萊英 (06821╱深002821) - 77﹒09 -
昊海生物科技(06826╱滬688366) 26﹒60 61﹒33 149﹒3%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒89 11﹒35 78﹒1%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 11﹒00 20﹒88 105﹒2%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 11﹒24 30﹒00 188﹒5%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒13 15﹒28 131﹒7%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒08 17﹒92 48﹒1%
順豐控股 (06936╱深002352) 33﹒80 40﹒60 29﹒9%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 24﹒20 34﹒35 53﹒5%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 5﹒93 12﹒10 120﹒6%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒00 11﹒01 197﹒6%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 14﹒96 32﹒05 131﹒6%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒925
上述報價只供參考用
想要獨家投資理財Tips?即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好