H股與A股公司股價對照表
時間15:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價 A股全日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 7﹒60 15﹒87 125﹒7%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒38 5﹒13 64﹒1%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 53﹒60 76﹒70 54﹒7%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 8﹒30 14﹒46 88﹒3%
京城機電股份(00187╱滬600860) 3﹒01 10﹒74 285﹒7%
美的集團 (00300╱深000333) 75﹒45 74﹒44 6﹒7%
中船防務 (00317╱滬600685) 10﹒96 24﹒44 141﹒1%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒47 3﹒15 131﹒7%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒22 3﹒04 169﹒4%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒53 2﹒57 81﹒6%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒40 20﹒86 81﹒9%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒29 6﹒46 62﹒8%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒90 6﹒45 78﹒8%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒15 3﹒43 72﹒5%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒11 12﹒45 89﹒3%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒69 12﹒09 254﹒2%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒12 12﹒99 38﹒8%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒26 2﹒87 146﹒2%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒80 2﹒08 181﹒1%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒55 5﹒35 62﹒9%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒63 4﹒08 67﹒7%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒76 15﹒85 197﹒5%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒87 7﹒09 57﹒4%
中國國航 (00753╱滬601111) 5﹒22 8﹒11 68﹒0%
中興通訊 (00763╱深000063) 22﹒20 37﹒80 84﹒1%
新華文軒 (00811╱滬601811) 11﹒38 15﹒74 49﹒5%
中國石油股份(00857╱滬601857) 5﹒81 8﹒42 56﹒7%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒16 28﹒89 72﹒0%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 18﹒06 27﹒56 65﹒0%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒01 4﹒55 144﹒7%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒34 7﹒03 75﹒1%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 19﹒54 24﹒45 35﹒3%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒88 17﹒11 168﹒9%
海信家電 (00921╱深000921) 24﹒00 29﹒82 34﹒3%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒26 8﹒48 46﹒4%
中國移動 (00941╱滬600941) 75﹒90 113﹒85 62﹒2%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒61 7﹒65 129﹒1%
中芯國際 (00981╱滬688981) 26﹒30 85﹒44 251﹒2%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒46 2﹒89 114﹒0%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 9﹒80 15﹒60 72﹒1%
中信銀行 (00998╱滬601998) 4﹒97 6﹒77 47﹒3%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒67 2﹒12 242﹒1%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒96 1﹒58 77﹒9%
中國南方航空(01055╱滬600029) 4﹒21 6﹒80 74﹒6%
浙江世寶 (01057╱深002703) 2﹒98 12﹒12 339﹒7%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒21 6﹒03 103﹒1%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒92 5﹒65 55﹒8%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒40 15﹒19 74﹒7%
中國神華 (01088╱滬601088) 33﹒25 42﹒61 38﹒5%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒77 9﹒91 184﹒2%
中遠海能 (01138╱滬600026) 5﹒83 11﹒60 115﹒1%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒55 7﹒01 36﹒5%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 8﹒94 14﹒29 72﹒8%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒67 9﹒31 77﹒5%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 269﹒20 285﹒40 14﹒6%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒20 5﹒04 29﹒7%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒47 6﹒50 102﹒5%
新華保險 (01336╱滬601336) 23﹒60 49﹒46 126﹒6%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒74 7﹒38 113﹒3%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 20﹒65 47﹒22 147﹒2%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒51 8﹒13 250﹒2%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒78 4﹒51 173﹒9%
上海復旦 (01385╱滬688385) 15﹒26 40﹒50 186﹒9%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒84 6﹒49 45﹒0%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒54 13﹒27 216﹒0%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒90 37﹒54 50﹒9%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒90 3﹒60 104﹒8%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒63 3﹒38 124﹒2%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒00 4﹒28 131﹒4%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒55 5﹒43 29﹒0%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒71 8﹒14 86﹒8%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 20﹒40 36﹒43 93﹒1%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒54 16﹒36 67﹒8%
山東黃金 (01787╱滬600547) 12﹒92 23﹒55 97﹒1%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒45 10﹒72 112﹒6%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒28 3﹒22 172﹒0%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒84 4﹒07 54﹒9%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒28 13﹒58 77﹒3%
君實生物 (01877╱滬688180) 12﹒60 30﹒13 158﹒5%
中國中免 (01880╱滬601888) 56﹒25 70﹒03 34﹒6%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒60 12﹒42 39﹒9%
中遠海控 (01919╱滬601919) 12﹒36 14﹒80 29﹒4%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒86 9﹒42 73﹒8%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒19 4﹒03 36﹒6%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒80 1﹒93 160﹒8%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒15 2﹒92 46﹒8%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒36 7﹒96 60﹒5%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒94 4﹒77 165﹒8%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 13﹒98 26﹒03 101﹒3%
萬科企業 (02202╱深000002) 5﹒68 7﹒91 50﹒6%
金風科技 (02208╱深002202) 7﹒03 10﹒78 65﹒8%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒41 28﹒28 263﹒5%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒54 9﹒41 187﹒4%
中國平安 (02318╱滬601318) 45﹒85 52﹒89 24﹒7%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒96 27﹒14 110﹒2%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒14 13﹒25 28﹒6%
藥明康德 (02359╱滬603259) 55﹒10 55﹒91 9﹒7%
億華通 (02402╱滬688339) 20﹒45 25﹒02 32﹒3%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒57 10﹒82 156﹒0%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒38 7﹒39 82﹒4%
中國太保 (02601╱滬601601) 24﹒40 33﹒58 48﹒8%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 13﹒04 21﹒66 79﹒6%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒28 18﹒76 79﹒8%
中國人壽 (02628╱滬601628) 14﹒52 41﹒77 211﹒0%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒86 8﹒41 217﹒9%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒02 2﹒64 179﹒8%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒72 1﹒69 153﹒8%
中海油田服務(02883╱滬601808) 6﹒63 14﹒62 138﹒4%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒44 15﹒32 14﹒7%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒01 7﹒49 34﹒7%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 32﹒55 61﹒30 103﹒6%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒95 3﹒39 87﹒9%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 55﹒05 60﹒55 18﹒9%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒21 5﹒70 46﹒4%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒76 10﹒58 314﹒4%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒72 27﹒67 118﹒0%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒72 3﹒78 50﹒2%
時代電氣 (03898╱滬688187) 30﹒55 47﹒10 66﹒7%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒12 35﹒13 189﹒5%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒14 10﹒59 122﹒7%
招商銀行 (03968╱滬600036) 38﹒55 38﹒02 6﹒6%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒26 6﹒44 113﹒6%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒81 5﹒23 48﹒4%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒48 7﹒01 38﹒3%
中國能源建設(03996╱滬601868) 1﹒00 2﹒34 153﹒0%
中信証券 (06030╱滬600030) 21﹒70 30﹒33 51﹒1%
中信建投証券(06066╱滬601066) 10﹒04 26﹒70 187﹒5%
招商證券 (06099╱滬600999) 15﹒86 19﹒37 32﹒0%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 9﹒03 17﹒46 109﹒0%
百濟神州 (06160╱滬688235) 105﹒70 161﹒57 65﹒3%
光大證券 (06178╱滬601788) 8﹒07 18﹒96 154﹒0%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 30﹒45 63﹒28 124﹒7%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒00 2﹒14 131﹒4%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒91 8﹒38 53﹒3%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒99 12﹒27 66﹒0%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒65 19﹒15 139﹒3%
海爾智家 (06690╱滬600690) 27﹒10 28﹒50 13﹒7%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒36 5﹒37 146﹒0%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒78 3﹒72 44﹒7%
凱萊英 (06821╱深002821) 51﹒05 78﹒16 65﹒5%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 26﹒85 62﹒19 150﹒4%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒89 11﹒42 79﹒2%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 11﹒42 21﹒74 105﹒8%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 11﹒76 31﹒05 185﹒4%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒04 15﹒30 135﹒0%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒00 17﹒97 49﹒4%
順豐控股 (06936╱深002352) 33﹒60 41﹒22 32﹒6%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 24﹒00 34﹒48 55﹒3%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒06 12﹒84 129﹒1%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒04 11﹒25 201﹒0%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 15﹒60 32﹒85 127﹒7%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒925
上述報價只供參考用
想要獨家投資理財Tips?即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好