H股股價及升跌一覽
時間12:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股半日收◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 7﹒72 -2﹒40%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 3﹒36 -0﹒59%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 53﹒65 0﹒37%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 8﹒24 0﹒12%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 2﹒99 0﹒00%
美的集團 (00300╱深000333) 76﹒25 0﹒13%
中船防務 (00317╱滬600685) 10﹒94 -1﹒97%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 1﹒48 4﹒23%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 1﹒22 -0﹒81%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒52 -1﹒30%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 12﹒34 -1﹒44%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 4﹒26 -0﹒93%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒90 -0﹒76%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 2﹒13 -1﹒39%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 7﹒14 -0﹒28%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 3﹒83 -4﹒25%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒02 -1﹒38%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒25 -0﹒79%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 0﹒80 -1﹒23%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒57 -1﹒11%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 2﹒63 2﹒33%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 5﹒73 -0﹒87%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒86 0﹒21%
中國國航 (00753╱滬601111) 5﹒14 3﹒63%
中興通訊 (00763╱深000063) 21﹒50 3﹒37%
新華文軒 (00811╱滬601811) 11﹒02 -2﹒65%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 5﹒79 -0﹒69%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒00 0﹒11%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 17﹒96 -1﹒10%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒01 -0﹒50%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 4﹒36 0﹒23%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 19﹒44 -2﹒11%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒90 -0﹒86%
海信家電 (00921╱深000921) 24﹒05 0﹒00%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒23 -0﹒80%
中國移動 (00941╱滬600941) 75﹒55 -0﹒13%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 3﹒61 -1﹒37%
中芯國際 (00981╱滬688981) 25﹒90 -0﹒19%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒46 -0﹒68%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 9﹒84 0﹒20%
中信銀行 (00998╱滬601998) 4﹒96 -0﹒80%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒67 -1﹒47%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 0﹒95 -1﹒04%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 4﹒15 3﹒75%
浙江世寶 (01057╱深002703) 2﹒94 -2﹒00%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 3﹒21 0﹒63%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 3﹒89 0﹒00%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒37 -0﹒32%
中國神華 (01088╱滬601088) 33﹒00 -1﹒05%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒72 -1﹒59%
中遠海能 (01138╱滬600026) 5﹒74 -2﹒55%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒54 -0﹒54%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 8﹒86 -1﹒23%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒64 -0﹒53%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 267﹒20 -0﹒96%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒22 0﹒48%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 3﹒46 0﹒00%
新華保險 (01336╱滬601336) 23﹒50 -1﹒67%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 3﹒72 -1﹒33%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 20﹒25 -1﹒70%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒49 -1﹒58%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒77 -2﹒75%
上海復旦 (01385╱滬688385) 15﹒10 -0﹒92%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒84 -0﹒41%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒55 -1﹒73%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒90 -0﹒37%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒88 -3﹒59%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒63 0﹒00%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒98 -1﹒49%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒55 0﹒66%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒70 -1﹒05%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 20﹒35 -2﹒86%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒38 -1﹒89%
山東黃金 (01787╱滬600547) 12﹒76 0﹒00%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 5﹒39 0﹒56%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒28 0﹒00%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒84 -1﹒39%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒22 -1﹒91%
君實生物 (01877╱滬688180) 12﹒50 -0﹒79%
中國中免 (01880╱滬601888) 55﹒55 0﹒27%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒66 -1﹒13%
中遠海控 (01919╱滬601919) 12﹒22 -2﹒55%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒85 -1﹒18%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒19 0﹒00%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒80 -1﹒23%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒16 0﹒00%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒37 -0﹒74%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒94 -0﹒51%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 13﹒92 -1﹒56%
萬科企業 (02202╱深000002) 5﹒66 -4﹒87%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒87 -1﹒58%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒27 -1﹒66%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒53 -2﹒75%
中國平安 (02318╱滬601318) 45﹒75 -0﹒44%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒98 -0﹒99%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒32 0﹒71%
藥明康德 (02359╱滬603259) 55﹒40 -0﹒54%
億華通 (02402╱滬688339) 20﹒95 6﹒13%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒63 -3﹒14%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒39 -0﹒68%
中國太保 (02601╱滬601601) 24﹒30 -0﹒21%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 13﹒06 -0﹒61%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒30 -0﹒18%
中國人壽 (02628╱滬601628) 14﹒56 -1﹒36%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒84 -1﹒39%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒01 -0﹒98%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒71 -1﹒39%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 6﹒60 -1﹒35%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒34 -0﹒83%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒99 -0﹒17%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 32﹒30 -2﹒27%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒93 -1﹒53%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 54﹒75 0﹒55%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 4﹒20 -0﹒94%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒73 -2﹒85%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒72 -1﹒86%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒72 -0﹒37%
時代電氣 (03898╱滬688187) 30﹒40 -1﹒30%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒10 -1﹒06%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒13 -1﹒16%
招商銀行 (03968╱滬600036) 38﹒50 0﹒79%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒25 -0﹒61%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒80 -0﹒52%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒46 2﹒06%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 1﹒01 -0﹒98%
中信証券 (06030╱滬600030) 21﹒60 -0﹒46%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 9﹒95 -1﹒49%
招商證券 (06099╱滬600999) 15﹒68 -2﹒00%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 8﹒93 -1﹒87%
百濟神州 (06160╱滬688235) 104﹒80 -2﹒42%
光大證券 (06178╱滬601788) 8﹒06 -1﹒95%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 30﹒20 -2﹒58%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒00 0﹒00%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒89 -1﹒51%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒99 -0﹒12%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒51 -3﹒41%
海爾智家 (06690╱滬600690) 27﹒00 -1﹒10%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒35 -2﹒49%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 2﹒79 -0﹒71%
凱萊英 (06821╱深002821) 50﹒75 -2﹒22%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 26﹒75 -2﹒01%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒90 0﹒00%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 11﹒26 -7﹒40%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 11﹒34 0﹒89%
中國銀河 (06881╱滬601881) 6﹒99 -1﹒27%
HTSC (06886╱滬601688) 12﹒94 -1﹒52%
順豐控股 (06936╱深002352) 33﹒10 1﹒53%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 23﹒85 -1﹒85%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 5﹒92 -2﹒79%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒03 -1﹒23%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 15﹒34 -1﹒41%
-------------------------------------
◎ 港元
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
《說說心理話》身體唔舒服查唔到原因?周身痠痛疲累?可能係患有心身症!點解原生家庭會長時間影響一個人?點樣脫離循環?► 即睇