18/11/2024 13:05

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間13:05
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股報價   A股報價    溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   6﹒73  15﹒66 151﹒6%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒14   5﹒31  82﹒8%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  49﹒50  73﹒15  59﹒8%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   7﹒76  13﹒31  85﹒4%
京城機電股份(00187╱滬600860)   2﹒65   9﹒87 302﹒7%
美的集團  (00300╱深000333)  69﹒65  71﹒81  11﹒5%
中船防務  (00317╱滬600685)  11﹒52  25﹒58 140﹒1%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒20   2﹒41 117﹒1%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒19   3﹒05 177﹒1%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒51   2﹒52  80﹒4%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  12﹒82  22﹒10  86﹒4%
中國石油化工(00386╱滬600028)   4﹒21   6﹒42  64﹒9%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   4﹒07   7﹒15  89﹒9%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   2﹒12   3﹒49  78﹒0%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   7﹒09  10﹒95  67﹒0%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   3﹒01   9﹒62 245﹒5%
鄭煤機   (00564╱滬601717)  10﹒14  13﹒36  42﹒4%
山東墨龍  (00568╱深002490)   1﹒25   2﹒62 126﹒6%
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒87   2﹒11 162﹒2%
中國外運  (00598╱滬601598)   3﹒40   5﹒39  71﹒4%
中國東方航空(00670╱滬600115)   2﹒30   4﹒01  88﹒5%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒94  16﹒44 199﹒2%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒51   6﹒76  62﹒0%
中國國航  (00753╱滬601111)   4﹒57   7﹒83  85﹒2%
中興通訊  (00763╱深000063)  19﹒82  32﹒93  79﹒6%
新華文軒  (00811╱滬601811)   9﹒70  14﹒85  65﹒5%
中國石油股份(00857╱滬601857)   5﹒64   8﹒20  57﹒2%
白雲山   (00874╱滬600332)  18﹒22  29﹒14  72﹒9%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  17﹒16  26﹒29  65﹒6%
東江環保  (00895╱深002672)   2﹒19   4﹒88 140﹒9%
華能國際電力(00902╱滬600011)   4﹒22   7﹒30  87﹒0%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  21﹒55  26﹒71  34﹒0%
龍源電力  (00916╱深001289)   6﹒82  18﹒19 188﹒3%
海信家電  (00921╱深000921)  24﹒05  29﹒56  32﹒9%
建設銀行  (00939╱滬601939)   6﹒03   8﹒07  44﹒7%
中國移動  (00941╱滬600941)  71﹒35 105﹒24  59﹒5%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒43   7﹒91 149﹒3%
中芯國際  (00981╱滬688981)  26﹒75  95﹒52 286﹒0%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒48   2﹒94 114﹒8%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)   9﹒05  14﹒63  74﹒8%
中信銀行  (00998╱滬601998)   5﹒11   6﹒82  44﹒3%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒69   2﹒14 235﹒3%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   1﹒07   1﹒64  65﹒7%
中國南方航空(01055╱滬600029)   3﹒46   6﹒39  99﹒7%
浙江世寶  (01057╱深002703)   3﹒30  13﹒00 325﹒9%
天津創業環保(01065╱滬600874)   3﹒20   6﹒11 106﹒4%
華電國際電力(01071╱滬600027)   3﹒63   5﹒69  69﹒5%
東方電氣  (01072╱滬600875)   9﹒92  15﹒92  73﹒5%
中國神華  (01088╱滬601088)  33﹒50  41﹒20  33﹒0%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   4﹒18  10﹒34 167﹒4%
中遠海能  (01138╱滬600026)   6﹒61  13﹒05 113﹒4%
中聯重科  (01157╱深000157)   5﹒11   7﹒08  49﹒8%
兗礦能源  (01171╱滬600188)   9﹒63  15﹒64  75﹒6%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒79  10﹒31  92﹒5%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 269﹒00 291﹒43  17﹒1%
農業銀行  (01288╱滬601288)   3﹒97   4﹒81  31﹒0%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   3﹒14   6﹒66 129﹒3%
新華保險  (01336╱滬601336)  25﹒05  50﹒70 118﹒8%
中國人民保險(01339╱滬601319)   3﹒94   7﹒48 105﹒2%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  21﹒15  47﹒88 144﹒7%
復旦張江  (01349╱滬688505)   2﹒70   8﹒52 241﹒1%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒79   4﹒61 178﹒4%
上海復旦  (01385╱滬688385)  14﹒94  40﹒80 195﹒2%
工商銀行  (01398╱滬601398)   4﹒74   6﹒20  41﹒4%
國聯證券  (01456╱滬601456)   4﹒36  12﹒24 203﹒5%
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  26﹒30  37﹒41  53﹒8%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   2﹒66   3﹒64  47﹒9%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒75   3﹒72 129﹒8%
大眾公用  (01635╱滬600635)   2﹒15   4﹒25 113﹒7%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒61   5﹒38  26﹒2%
中國中車  (01766╱滬601766)   4﹒95   8﹒53  86﹒3%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  23﹒45  38﹒35  76﹒8%
廣發証券  (01776╱深000776)  11﹒26  16﹒94  62﹒6%
山東黃金  (01787╱滬600547)  13﹒52  24﹒95  99﹒5%
中國交通建設(01800╱滬601800)   5﹒36  11﹒76 137﹒2%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   1﹒72   3﹒82 140﹒1%
中廣核電力 (01816╱深003816)   2﹒85   4﹒17  58﹒2%
春立醫療  (01858╱滬688236)   8﹒24  14﹒16  85﹒8%
君實生物  (01877╱滬688180)  12﹒82  30﹒07 153﹒6%
中國中免  (01880╱滬601888)  52﹒95  70﹒95  44﹒9%
中煤能源  (01898╱滬601898)   9﹒63  13﹒13  47﹒4%
中遠海控  (01919╱滬601919)  12﹒12  14﹒80  32﹒0%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   5﹒99   9﹒59  73﹒1%
民生銀行  (01988╱滬600016)   3﹒11   4﹒09  42﹒2%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒84   2﹒00 157﹒4%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒22   2﹒99  45﹒6%
中集集團  (02039╱深000039)   5﹒86   8﹒76  61﹒6%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   2﹒10   5﹒00 157﹒4%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  14﹒62  27﹒01  99﹒7%
萬科企業  (02202╱深000002)   6﹒63   8﹒94  45﹒8%
金風科技  (02208╱深002202)   6﹒22  10﹒64  84﹒9%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   8﹒55  25﹒80 226﹒2%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   3﹒28   9﹒16 201﹒9%
中國平安  (02318╱滬601318)  46﹒50  56﹒56  31﹒5%
長城汽車  (02333╱滬601633)  13﹒44  27﹒98 125﹒1%
濰柴動力  (02338╱深000338)  11﹒34  13﹒89  32﹒4%
藥明康德  (02359╱滬603259)  51﹒05  52﹒45  11﹒1%
億華通   (02402╱滬688339)  21﹒85  25﹒46  26﹒0%
龍蟠科技  (02465╱滬603906)   3﹒90  10﹒10 180﹒0%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   4﹒84   7﹒96  77﹒8%
中國太保  (02601╱滬601601)  25﹒70  36﹒14  52﹒0%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  12﹒88  20﹒96  75﹒9%
國泰君安  (02611╱滬601211)  11﹒66  19﹒76  83﹒2%
中國人壽  (02628╱滬601628)  15﹒70  45﹒41 212﹒7%
上海電氣  (02727╱滬601727)   3﹒02   9﹒10 225﹒8%
中遠海發  (02866╱滬601866)   1﹒05   2﹒72 180﹒1%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒72   1﹒66 149﹒2%
中海油田服務(02883╱滬601808)   7﹒20  15﹒73 136﹒2%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  14﹒92  15﹒95  15﹒6%
交通銀行  (03328╱滬601328)   5﹒98   7﹒35  32﹒9%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  34﹒10  61﹒47  94﹒9%
秦港股份  (03369╱滬601326)   1﹒90   3﹒53 100﹒9%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  53﹒30  57﹒38  16﹒4%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   4﹒25   5﹒71  45﹒2%
弘業期貨  (03678╱深001236)   2﹒75  10﹒75 322﹒6%
康龍化成  (03759╱深300759)  14﹒08  27﹒98 114﹒8%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒77   3﹒87  51﹒0%
時代電氣  (03898╱滬688187)  28﹒35  50﹒37  92﹒1%
中金公司  (03908╱滬601995)  14﹒00  36﹒69 183﹒3%
東方證券  (03958╱滬600958)   5﹒18  10﹒87 126﹒9%
招商銀行  (03968╱滬600036)  36﹒95  38﹒28  12﹒0%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒20   6﹒80 129﹒7%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒74   5﹒01  44﹒8%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   5﹒90   7﹒52  37﹒8%
中國能源建設(03996╱滬601868)   1﹒06   2﹒50 155﹒0%
中信証券  (06030╱滬600030)  22﹒40  31﹒06  49﹒9%
中信建投証券(06066╱滬601066)  10﹒32  28﹒31 196﹒6%
招商證券  (06099╱滬600999)  14﹒40  19﹒98  50﹒0%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   9﹒23  17﹒64 106﹒6%
百濟神州  (06160╱滬688235) 111﹒90 159﹒70  54﹒3%
光大證券  (06178╱滬601788)   7﹒80  18﹒64 158﹒4%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  28﹒50  63﹒26 140﹒0%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   1﹒11   2﹒26 120﹒1%
青島港   (06198╱滬601298)   5﹒65   8﹒85  69﹒3%
華新水泥  (06655╱滬600801)   7﹒68  13﹒43  89﹒0%
金力永磁  (06680╱深300748)   8﹒18  19﹒08 152﹒2%
海爾智家  (06690╱滬600690)  27﹒15  28﹒94  15﹒2%
申萬宏源  (06806╱深000166)   2﹒51   5﹒52 137﹒8%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒77   3﹒63  41﹒7%
凱萊英   (06821╱深002821)  55﹒20  84﹒46  65﹒4%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  29﹒05  65﹒92 145﹒3%
海通證券  (06837╱滬600837)   6﹒98  11﹒77  82﹒3%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  12﹒66  26﹒26 124﹒2%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)  11﹒20  28﹒73 177﹒3%
中國銀河  (06881╱滬601881)   7﹒42  15﹒72 129﹒0%
HTSC  (06886╱滬601688)  13﹒52  18﹒68  49﹒4%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  27﹒70  38﹒03  48﹒4%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   6﹒28  12﹒17 109﹒5%
海普瑞   (09989╱深002399)   4﹒14  11﹒22 193﹒0%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  16﹒72  32﹒61 110﹒8%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒925
上述報價只供參考用

想要獨家投資理財Tips?即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

貨幣攻略

大國博弈

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老