日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
23/01/2025 | 0.230 | 87.300 | 0 | 300,000 | 0.750 | ||||
22/01/2025 | 0.265 | 90.700 | 0 | 300,000 | 0.750 | ||||
21/01/2025 | 0.295 | 94.100 | 0 | 300,000 | 0.750 | ||||
20/01/2025 | 0.249 | 89.350 | 0 | 300,000 | 0.750 | ||||
17/01/2025 | 0.222 | 86.750 | 0 | 300,000 | 0.750 | ||||
16/01/2025 | 0.211 | 85.400 | 0 | 300,000 | 0.750 | ||||
15/01/2025 | 0.211 | 85.400 | 0 | 300,000 | 0.750 | ||||
14/01/2025 | 0.237 | 88.150 | 0 | 300,000 | 0.750 | ||||
13/01/2025 | 0.211 | 85.300 | 0 | 300,000 | 0.750 | ||||
10/01/2025 | 0.235 | 87.950 | 0 | 300,000 | 0.750 | ||||
09/01/2025 | 0.232 | 87.500 | 0 | 300,000 | 0.750 | ||||
08/01/2025 | 0.275 | 91.550 | 0 | 300,000 | 0.750 | ||||
07/01/2025 | 0.285 | 92.850 | 0 | 300,000 | 0.750 | ||||
06/01/2025 | 0.305 | 94.350 | 0 | 300,000 | 0.750 | ||||
03/01/2025 | 0.320 | 96.050 | 0 | 300,000 | 0.750 | ||||
02/01/2025 | 0.300 | 93.900 | 0 | 300,000 | 0.750 | ||||
31/12/2024 | 0.305 | 93.950 | 0 | 300,000 | 0.750 | ||||
30/12/2024 | 0.355 | 98.100 | 0 | 300,000 | 0.750 | ||||
27/12/2024 | 0.355 | 100.400 | 0 | 300,000 | 0.750 | ||||
24/12/2024 | 0.300 | 94.600 | 0 | 300,000 | 0.750 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 24/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |