| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 16/07/2026 | 0.069 | 25,008.600 | 8,590,000 | 1,340,000 | 0.670 | 3,860,000 | 0.063 | 4,730,000 | 0.062 |
| 15/07/2026 | 0.103 | 24,681.100 | 690,000 | 470,000 | 0.240 | 260,000 | 0.101 | 430,000 | 0.111 |
| 14/07/2026 | 0.132 | 24,340.730 | 0 | 300,000 | 0.150 | ||||
| 13/07/2026 | 0.147 | 24,213.720 | 260,000 | 300,000 | 0.150 | 200,000 | 0.146 | 60,000 | 0.131 |
| 10/07/2026 | 0.148 | 24,175.120 | 240,000 | 440,000 | 0.220 | 50,000 | 0.121 | 190,000 | 0.129 |
| 09/07/2026 | 0.163 | 24,030.180 | 300,000 | 300,000 | 0.150 | 300,000 | 0.135 | ||
| 08/07/2026 | 0.147 | 24,199.460 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 07/07/2026 | 0.212 | 23,496.890 | 300,000 | 0 | 0.000 | 300,000 | 0.182 | ||
| 06/07/2026 | 0.204 | 23,616.320 | 0 | 300,000 | 0.150 | ||||
| 03/07/2026 | 0.223 | 23,350.030 | 0 | 300,000 | 0.150 | ||||
| 02/07/2026 | 0.255 | 23,055.030 | 0 | 300,000 | 0.150 | ||||
| 30/06/2026 | 0.265 | 22,881.020 | 0 | 300,000 | 0.150 | ||||
| 29/06/2026 | 0.260 | 23,026.680 | 0 | 300,000 | 0.150 | ||||
| 26/06/2026 | 0.285 | 22,671.860 | 0 | 300,000 | 0.150 | ||||
| 25/06/2026 | 0.248 | 23,076.910 | 200,000 | 300,000 | 0.150 | 200,000 | 0.241 | ||
| 24/06/2026 | 0.220 | 23,412.180 | 50,000 | 500,000 | 0.250 | 50,000 | 0.224 | ||
| 23/06/2026 | 0.224 | 23,336.280 | 30,000 | 550,000 | 0.270 | 30,000 | 0.185 | ||
| 22/06/2026 | 0.185 | 23,768.520 | 0 | 580,000 | 0.290 | ||||
| 18/06/2026 | 0.182 | 23,924.810 | 720,000 | 580,000 | 0.290 | 560,000 | 0.173 | 60,000 | 0.160 |
| 17/06/2026 | 0.138 | 24,312.160 | 440,000 | 1,080,000 | 0.540 | 400,000 | 0.133 | 40,000 | 0.124 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 17/07/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF