日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
09/01/2025 | 0.255 | 19,240.890 | 20,000 | 9,530,000 | 3.812 | 20,000 | 0.260 | ||
08/01/2025 | 0.250 | 19,279.840 | 210,000 | 9,550,000 | 3.820 | 170,000 | 0.242 | 40,000 | 0.252 |
07/01/2025 | 0.270 | 19,447.580 | 180,000 | 9,680,000 | 3.872 | 180,000 | 0.269 | ||
06/01/2025 | 0.295 | 19,688.290 | 0 | 9,500,000 | 3.800 | ||||
03/01/2025 | 0.300 | 19,760.270 | 20,000 | 9,500,000 | 3.800 | 20,000 | 0.305 | ||
02/01/2025 | 0.280 | 19,623.320 | 20,000 | 9,520,000 | 3.808 | 20,000 | 0.283 | ||
31/12/2024 | 0.330 | 20,059.950 | 0 | 9,500,000 | 3.800 | ||||
30/12/2024 | 0.330 | 20,041.420 | 0 | 9,500,000 | 3.800 | ||||
27/12/2024 | 0.330 | 20,090.460 | 0 | 9,500,000 | 3.800 | ||||
24/12/2024 | 0.330 | 20,098.290 | 0 | 9,500,000 | 3.800 | ||||
23/12/2024 | 0.310 | 19,883.130 | 0 | 9,500,000 | 3.800 | ||||
20/12/2024 | 0.300 | 19,720.700 | 9,500,000 | 9,500,000 | 3.800 | 9,500,000 | 0.300 | ||
19/12/2024 | 0.305 | 19,752.510 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
18/12/2024 | 0.305 | 19,864.550 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
17/12/2024 | 0.305 | 19,700.480 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
16/12/2024 | 0.305 | 19,795.490 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
13/12/2024 | 0.320 | 19,971.240 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
12/12/2024 | 0.355 | 20,397.050 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
11/12/2024 | 0.340 | 20,155.050 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
10/12/2024 | 0.355 | 20,311.280 | 0 | 0 | 0.000 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF