日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
23/01/2025 | 0.105 | 1.430 | 8,245,000 | 18,955,000 | 47.390 | 2,325,000 | 0.107 | 4,430,000 | 0.107 |
22/01/2025 | 0.100 | 1.410 | 5,515,000 | 16,850,000 | 42.120 | 2,735,000 | 0.100 | 145,000 | 0.101 |
21/01/2025 | 0.107 | 1.440 | 7,895,000 | 19,440,000 | 48.600 | 3,620,000 | 0.103 | 3,715,000 | 0.104 |
20/01/2025 | 0.101 | 1.410 | 4,905,000 | 19,345,000 | 48.360 | 2,215,000 | 0.099 | 925,000 | 0.102 |
17/01/2025 | 0.095 | 1.370 | 4,845,000 | 20,635,000 | 51.590 | 3,635,000 | 0.094 | ||
16/01/2025 | 0.092 | 1.360 | 5,945,000 | 17,000,000 | 42.500 | 805,000 | 0.091 | 3,350,000 | 0.093 |
15/01/2025 | 0.087 | 1.330 | 3,510,000 | 14,455,000 | 36.140 | 2,300,000 | 0.090 | 920,000 | 0.088 |
14/01/2025 | 0.089 | 1.340 | 3,200,000 | 15,835,000 | 39.590 | 10,000 | 0.087 | ||
13/01/2025 | 0.077 | 1.300 | 1,890,000 | 15,825,000 | 39.560 | 1,890,000 | 0.077 | ||
10/01/2025 | 0.077 | 1.280 | 6,315,000 | 13,935,000 | 34.840 | 2,575,000 | 0.079 | 2,585,000 | 0.079 |
09/01/2025 | 0.082 | 1.310 | 1,750,000 | 13,925,000 | 34.810 | 520,000 | 0.085 | 560,000 | 0.089 |
08/01/2025 | 0.081 | 1.310 | 480,000 | 13,885,000 | 34.710 | 315,000 | 0.083 | 130,000 | 0.078 |
07/01/2025 | 0.084 | 1.330 | 7,430,000 | 14,070,000 | 35.170 | 2,140,000 | 0.076 | 2,385,000 | 0.076 |
06/01/2025 | 0.085 | 1.330 | 2,555,000 | 13,825,000 | 34.560 | 2,555,000 | 0.088 | ||
03/01/2025 | 0.087 | 1.330 | 915,000 | 11,270,000 | 28.180 | 895,000 | 0.090 | ||
02/01/2025 | 0.103 | 1.410 | 145,000 | 10,375,000 | 25.940 | 10,000 | 0.112 | 135,000 | 0.111 |
31/12/2024 | 0.119 | 1.490 | 40,000 | 10,250,000 | 25.620 | 40,000 | 0.120 | ||
30/12/2024 | 0.124 | 1.510 | 0 | 10,210,000 | 25.520 | ||||
27/12/2024 | 0.127 | 1.530 | 305,000 | 10,210,000 | 25.520 | 100,000 | 0.127 | 205,000 | 0.126 |
24/12/2024 | 0.117 | 1.480 | 150,000 | 10,105,000 | 25.260 | 150,000 | 0.117 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 24/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |