| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 05/02/2026 | 0.128 | 26,885.240 | 200,000 | 40,000 | 0.020 | 100,000 | 0.115 | 100,000 | 0.110 |
| 04/02/2026 | 0.128 | 26,847.320 | 310,000 | 40,000 | 0.020 | 140,000 | 0.132 | 170,000 | 0.118 |
| 03/02/2026 | 0.124 | 26,834.770 | 340,000 | 10,000 | 0.010 | 230,000 | 0.133 | 110,000 | 0.123 |
| 02/02/2026 | 0.116 | 26,775.570 | 130,000 | 130,000 | 0.070 | 130,000 | 0.113 | ||
| 30/01/2026 | 0.188 | 27,387.110 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 29/01/2026 | 0.243 | 27,968.090 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 28/01/2026 | 0.225 | 27,826.910 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 27/01/2026 | 0.158 | 27,126.950 | 150,000 | 0 | 0.000 | 150,000 | 0.154 | ||
| 26/01/2026 | 0.121 | 26,765.520 | 0 | 150,000 | 0.080 | ||||
| 23/01/2026 | 0.120 | 26,749.510 | 0 | 150,000 | 0.080 | ||||
| 22/01/2026 | 0.108 | 26,629.960 | 30,000 | 150,000 | 0.080 | 30,000 | 0.121 | ||
| 21/01/2026 | 0.104 | 26,585.060 | 0 | 180,000 | 0.090 | ||||
| 20/01/2026 | 0.096 | 26,487.510 | 30,000 | 180,000 | 0.090 | 30,000 | 0.085 | ||
| 19/01/2026 | 0.104 | 26,563.900 | 150,000 | 150,000 | 0.080 | 100,000 | 0.116 | 50,000 | 0.110 |
| 16/01/2026 | 0.128 | 26,844.960 | 100,000 | 200,000 | 0.100 | 100,000 | 0.128 | ||
| 15/01/2026 | 0.146 | 26,923.620 | 320,000 | 100,000 | 0.050 | 160,000 | 0.152 | 160,000 | 0.144 |
| 14/01/2026 | 0.146 | 26,999.810 | 270,000 | 100,000 | 0.050 | 170,000 | 0.151 | 100,000 | 0.145 |
| 13/01/2026 | 0.130 | 26,848.470 | 2,170,000 | 170,000 | 0.090 | 1,810,000 | 0.142 | 360,000 | 0.134 |
| 12/01/2026 | 0.106 | 26,608.480 | 11,900,000 | 1,620,000 | 0.810 | 7,220,000 | 0.089 | 4,270,000 | 0.080 |
| 09/01/2026 | 0.067 | 26,231.790 | 4,108,610,000 | 4,570,000 | 2.290 | 2,043,580,000 | 0.069 | 2,047,920,000 | 0.069 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 06/02/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |