| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 05/02/2026 | 0.199 | 26,885.240 | 150,000 | 70,000 | 0.040 | 90,000 | 0.168 | 60,000 | 0.167 |
| 04/02/2026 | 0.200 | 26,847.320 | 60,000 | 100,000 | 0.050 | 20,000 | 0.210 | 40,000 | 0.191 |
| 03/02/2026 | 0.197 | 26,834.770 | 330,000 | 80,000 | 0.040 | 210,000 | 0.200 | 110,000 | 0.189 |
| 02/02/2026 | 0.190 | 26,775.570 | 170,000 | 180,000 | 0.090 | 20,000 | 0.191 | ||
| 30/01/2026 | 0.260 | 27,387.110 | 0 | 160,000 | 0.080 | ||||
| 29/01/2026 | 0.310 | 27,968.090 | 0 | 160,000 | 0.080 | ||||
| 28/01/2026 | 0.295 | 27,826.910 | 20,000 | 160,000 | 0.080 | 20,000 | 0.270 | ||
| 27/01/2026 | 0.228 | 27,126.950 | 20,000 | 180,000 | 0.090 | 20,000 | 0.227 | ||
| 26/01/2026 | 0.194 | 26,765.520 | 0 | 200,000 | 0.100 | ||||
| 23/01/2026 | 0.193 | 26,749.510 | 0 | 200,000 | 0.100 | ||||
| 22/01/2026 | 0.180 | 26,629.960 | 0 | 200,000 | 0.100 | ||||
| 21/01/2026 | 0.176 | 26,585.060 | 0 | 200,000 | 0.100 | ||||
| 20/01/2026 | 0.170 | 26,487.510 | 0 | 200,000 | 0.100 | ||||
| 19/01/2026 | 0.175 | 26,563.900 | 10,000 | 200,000 | 0.100 | 10,000 | 0.180 | ||
| 16/01/2026 | 0.200 | 26,844.960 | 0 | 210,000 | 0.110 | ||||
| 15/01/2026 | 0.212 | 26,923.620 | 0 | 210,000 | 0.110 | ||||
| 14/01/2026 | 0.212 | 26,999.810 | 40,000 | 210,000 | 0.110 | 40,000 | 0.207 | ||
| 13/01/2026 | 0.199 | 26,848.470 | 110,000 | 250,000 | 0.130 | 80,000 | 0.216 | ||
| 12/01/2026 | 0.175 | 26,608.480 | 120,000 | 330,000 | 0.170 | 100,000 | 0.168 | 20,000 | 0.162 |
| 09/01/2026 | 0.139 | 26,231.790 | 290,000 | 410,000 | 0.210 | 90,000 | 0.141 | 190,000 | 0.137 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 06/02/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |