| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 21/05/2026 | 0.021 | 25,386.520 | 744,870,000 | 5,530,000 | 3.687 | 349,140,000 | 0.046 | 346,490,000 | 0.047 |
| 20/05/2026 | 0.041 | 25,651.120 | 1,515,070,000 | 8,180,000 | 5.453 | 741,870,000 | 0.042 | 740,770,000 | 0.042 |
| 19/05/2026 | 0.056 | 25,797.850 | 816,830,000 | 9,280,000 | 6.187 | 395,730,000 | 0.053 | 386,990,000 | 0.052 |
| 18/05/2026 | 0.042 | 25,675.180 | 3,858,570,000 | 18,020,000 | 12.013 | 1,903,290,000 | 0.044 | 1,915,850,000 | 0.044 |
| 15/05/2026 | 0.073 | 25,962.730 | 14,530,000 | 5,460,000 | 3.640 | 4,710,000 | 0.080 | 7,760,000 | 0.080 |
| 14/05/2026 | 0.112 | 26,389.040 | 2,380,000 | 2,410,000 | 1.607 | 940,000 | 0.128 | 1,340,000 | 0.122 |
| 13/05/2026 | 0.110 | 26,388.440 | 6,400,000 | 2,010,000 | 1.340 | 3,400,000 | 0.107 | 3,000,000 | 0.104 |
| 12/05/2026 | 0.109 | 26,347.910 | 6,040,000 | 2,410,000 | 1.607 | 3,400,000 | 0.122 | 2,640,000 | 0.118 |
| 11/05/2026 | 0.111 | 26,406.840 | 6,900,000 | 3,170,000 | 2.113 | 2,720,000 | 0.106 | 3,890,000 | 0.101 |
| 08/05/2026 | 0.112 | 26,393.710 | 2,920,000 | 2,000,000 | 1.333 | 1,070,000 | 0.107 | 1,650,000 | 0.107 |
| 07/05/2026 | 0.136 | 26,626.280 | 4,270,000 | 1,420,000 | 0.947 | 3,480,000 | 0.133 | 600,000 | 0.135 |
| 06/05/2026 | 0.095 | 26,213.780 | 64,900,000 | 4,300,000 | 2.867 | 19,640,000 | 0.082 | 10,030,000 | 0.072 |
| 05/05/2026 | 0.064 | 25,898.610 | 4,193,080,000 | 13,910,000 | 9.273 | 2,066,860,000 | 0.053 | 2,078,010,000 | 0.053 |
| 04/05/2026 | 0.086 | 26,095.880 | 9,360,000 | 2,760,000 | 1.840 | 5,240,000 | 0.098 | 3,390,000 | 0.092 |
| 30/04/2026 | 0.053 | 25,776.530 | 24,260,000 | 4,610,000 | 3.073 | 3,320,000 | 0.057 | 5,600,000 | 0.058 |
| 29/04/2026 | 0.084 | 26,111.840 | 20,460,000 | 2,330,000 | 1.553 | 11,190,000 | 0.068 | 440,000 | 0.073 |
| 28/04/2026 | 0.045 | 25,679.780 | 688,810,000 | 13,080,000 | 8.720 | 312,210,000 | 0.053 | 321,600,000 | 0.053 |
| 27/04/2026 | 0.074 | 25,925.650 | 28,310,000 | 3,690,000 | 2.460 | 3,080,000 | 0.075 | 3,000,000 | 0.071 |
| 24/04/2026 | 0.075 | 25,978.070 | 3,465,230,000 | 3,770,000 | 2.513 | 1,719,110,000 | 0.050 | 1,721,350,000 | 0.050 |
| 23/04/2026 | 0.070 | 25,915.200 | 1,870,000 | 1,530,000 | 1.020 | 830,000 | 0.073 | 940,000 | 0.069 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 22/05/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF