日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
31/10/2024 | 0.124 | 281.400 | 125,000 | 300,000 | 0.300 | 25,000 | 0.124 | 100,000 | 0.130 |
30/10/2024 | 0.108 | 295.000 | 125,000 | 225,000 | 0.225 | 100,000 | 0.103 | 25,000 | 0.109 |
29/10/2024 | 0.102 | 297.000 | 100,000 | 300,000 | 0.300 | 100,000 | 0.102 | ||
28/10/2024 | 0.107 | 294.600 | 0 | 200,000 | 0.200 | ||||
25/10/2024 | 0.110 | 292.600 | 0 | 200,000 | 0.200 | ||||
24/10/2024 | 0.118 | 285.800 | 0 | 200,000 | 0.200 | ||||
23/10/2024 | 0.116 | 289.200 | 0 | 200,000 | 0.200 | ||||
22/10/2024 | 0.120 | 284.600 | 0 | 200,000 | 0.200 | ||||
21/10/2024 | 0.117 | 287.400 | 0 | 200,000 | 0.200 | ||||
18/10/2024 | 0.117 | 287.000 | 925,000 | 200,000 | 0.200 | 800,000 | 0.139 | 25,000 | 0.136 |
17/10/2024 | 0.148 | 270.600 | 1,875,000 | 975,000 | 0.975 | 1,075,000 | 0.142 | 800,000 | 0.144 |
16/10/2024 | 0.144 | 270.600 | 350,000 | 1,250,000 | 1.250 | 325,000 | 0.144 | ||
15/10/2024 | 0.140 | 275.600 | 1,625,000 | 1,575,000 | 1.575 | 300,000 | 0.135 | 1,200,000 | 0.124 |
14/10/2024 | 0.119 | 288.000 | 2,000,000 | 675,000 | 0.675 | 1,050,000 | 0.114 | 300,000 | 0.116 |
10/10/2024 | 0.102 | 298.800 | 3,100,000 | 1,425,000 | 1.425 | 1,650,000 | 0.101 | 1,450,000 | 0.100 |
09/10/2024 | 0.123 | 286.200 | 4,700,000 | 1,625,000 | 1.625 | 1,775,000 | 0.104 | 1,600,000 | 0.119 |
08/10/2024 | 0.112 | 291.000 | 1,925,000 | 1,800,000 | 1.800 | 1,775,000 | 0.086 | ||
07/10/2024 | 0.069 | 319.600 | 6,500,000 | 25,000 | 0.025 | 2,900,000 | 0.071 | 2,925,000 | 0.072 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 01/11/2024 15:31 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF