| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 06/01/2026 | 0.255 | 72.000 | 935,000 | 1,715,000 | 2.144 | 810,000 | 0.250 | ||
| 05/01/2026 | 0.223 | 68.600 | 1,710,000 | 2,525,000 | 3.156 | 530,000 | 0.227 | ||
| 02/01/2026 | 0.202 | 66.800 | 1,275,000 | 3,055,000 | 3.819 | 1,220,000 | 0.198 | ||
| 31/12/2025 | 0.191 | 65.150 | 0 | 4,275,000 | 5.344 | ||||
| 30/12/2025 | 0.196 | 65.950 | 70,000 | 4,275,000 | 5.344 | 20,000 | 0.194 | ||
| 29/12/2025 | 0.203 | 66.400 | 200,000 | 4,295,000 | 5.369 | 100,000 | 0.214 | ||
| 24/12/2025 | 0.201 | 66.200 | 0 | 4,395,000 | 5.494 | ||||
| 23/12/2025 | 0.199 | 65.950 | 15,000 | 4,395,000 | 5.494 | 15,000 | 0.206 | ||
| 22/12/2025 | 0.190 | 65.250 | 0 | 4,380,000 | 5.475 | ||||
| 19/12/2025 | 0.190 | 65.450 | 0 | 4,380,000 | 5.475 | ||||
| 18/12/2025 | 0.188 | 65.200 | 0 | 4,380,000 | 5.475 | ||||
| 17/12/2025 | 0.188 | 65.050 | 0 | 4,380,000 | 5.475 | ||||
| 16/12/2025 | 0.179 | 63.900 | 0 | 4,380,000 | 5.475 | ||||
| 15/12/2025 | 0.191 | 65.250 | 70,000 | 4,380,000 | 5.475 | 70,000 | 0.191 | ||
| 12/12/2025 | 0.174 | 63.750 | 20,000 | 4,450,000 | 5.562 | ||||
| 11/12/2025 | 0.153 | 61.500 | 1,000,000 | 4,450,000 | 5.562 | ||||
| 10/12/2025 | 0.149 | 61.200 | 0 | 4,450,000 | 5.562 | ||||
| 09/12/2025 | 0.146 | 60.750 | 50,000 | 4,450,000 | 5.562 | 50,000 | 0.146 | ||
| 08/12/2025 | 0.156 | 61.750 | 25,000 | 4,400,000 | 5.500 | 25,000 | 0.153 | ||
| 05/12/2025 | 0.139 | 60.450 | 55,000 | 4,425,000 | 5.531 | 20,000 | 0.139 | 35,000 | 0.141 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 07/01/2026 10:13 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |