日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
23/01/2025 | 0.102 | 5.110 | 0 | 2,900,000 | 2.900 | ||||
22/01/2025 | 0.092 | 4.980 | 200,000 | 2,900,000 | 2.900 | 100,000 | 0.092 | 100,000 | 0.092 |
21/01/2025 | 0.095 | 5.030 | 0 | 2,900,000 | 2.900 | ||||
20/01/2025 | 0.093 | 5.000 | 0 | 2,900,000 | 2.900 | ||||
17/01/2025 | 0.087 | 4.920 | 200,000 | 2,900,000 | 2.900 | 100,000 | 0.087 | 100,000 | 0.094 |
16/01/2025 | 0.093 | 5.000 | 0 | 2,900,000 | 2.900 | ||||
15/01/2025 | 0.086 | 4.930 | 0 | 2,900,000 | 2.900 | ||||
14/01/2025 | 0.082 | 4.880 | 0 | 2,900,000 | 2.900 | ||||
13/01/2025 | 0.082 | 4.850 | 130,000 | 2,900,000 | 2.900 | 130,000 | 0.082 | ||
10/01/2025 | 0.085 | 4.870 | 0 | 2,770,000 | 2.770 | ||||
09/01/2025 | 0.086 | 4.880 | 0 | 2,770,000 | 2.770 | ||||
08/01/2025 | 0.088 | 4.940 | 190,000 | 2,770,000 | 2.770 | 190,000 | 0.088 | ||
07/01/2025 | 0.087 | 4.910 | 480,000 | 2,960,000 | 2.960 | 30,000 | 0.084 | 450,000 | 0.086 |
06/01/2025 | 0.083 | 4.890 | 0 | 2,540,000 | 2.540 | ||||
03/01/2025 | 0.082 | 4.890 | 0 | 2,540,000 | 2.540 | ||||
02/01/2025 | 0.082 | 4.850 | 0 | 2,540,000 | 2.540 | ||||
31/12/2024 | 0.101 | 5.055 | 0 | 2,540,000 | 2.540 | ||||
30/12/2024 | 0.098 | 5.015 | 120,000 | 2,540,000 | 2.540 | 120,000 | 0.098 | ||
27/12/2024 | 0.097 | 5.005 | 3,860,000 | 2,660,000 | 2.660 | 3,330,000 | 0.095 | 120,000 | 0.098 |
24/12/2024 | 0.095 | 4.995 | 0 | 5,870,000 | 5.870 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 24/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |