日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
09/01/2025 | 0.300 | 144.400 | 0 | 35,000 | 0.030 | ||||
08/01/2025 | 0.330 | 146.700 | 0 | 35,000 | 0.030 | ||||
07/01/2025 | 0.345 | 148.700 | 0 | 35,000 | 0.030 | ||||
06/01/2025 | 0.365 | 150.700 | 0 | 35,000 | 0.030 | ||||
03/01/2025 | 0.400 | 153.700 | 0 | 35,000 | 0.030 | ||||
02/01/2025 | 0.370 | 150.600 | 100,000 | 35,000 | 0.030 | 85,000 | 0.370 | 15,000 | 0.355 |
31/12/2024 | 0.400 | 151.700 | 135,000 | 105,000 | 0.100 | 50,000 | 0.415 | 85,000 | 0.405 |
30/12/2024 | 0.400 | 152.800 | 100,000 | 70,000 | 0.070 | 50,000 | 0.400 | 50,000 | 0.390 |
27/12/2024 | 0.425 | 154.700 | 85,000 | 70,000 | 0.070 | 80,000 | 0.439 | 5,000 | 0.425 |
24/12/2024 | 0.425 | 155.100 | 110,000 | 145,000 | 0.140 | 50,000 | 0.425 | 60,000 | 0.415 |
23/12/2024 | 0.440 | 155.600 | 130,000 | 135,000 | 0.140 | 130,000 | 0.455 | ||
20/12/2024 | 0.485 | 158.600 | 0 | 5,000 | 0.010 | ||||
19/12/2024 | 0.480 | 158.400 | 0 | 5,000 | 0.010 | ||||
18/12/2024 | 0.490 | 160.100 | 110,000 | 5,000 | 0.010 | 60,000 | 0.496 | 50,000 | 0.495 |
17/12/2024 | 0.490 | 158.600 | 0 | 15,000 | 0.010 | ||||
16/12/2024 | 0.490 | 159.600 | 5,000 | 15,000 | 0.010 | 5,000 | 0.520 | ||
13/12/2024 | 0.530 | 162.600 | 5,000 | 10,000 | 0.010 | 5,000 | 0.550 | ||
12/12/2024 | 0.630 | 168.900 | 25,000 | 5,000 | 0.010 | 15,000 | 0.623 | 10,000 | 0.610 |
11/12/2024 | 0.610 | 167.000 | 30,000 | 10,000 | 0.010 | 20,000 | 0.715 | 10,000 | 0.650 |
10/12/2024 | 0.690 | 171.800 | 45,000 | 20,000 | 0.020 | 30,000 | 0.745 | 15,000 | 0.720 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF