日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
01/11/2024 | 0.010 | 419.200 | 0 | 36,640,000 | 18.320 | ||||
31/10/2024 | 0.010 | 404.600 | 0 | 36,640,000 | 18.320 | ||||
30/10/2024 | 0.010 | 411.000 | 0 | 36,640,000 | 18.320 | ||||
29/10/2024 | 0.010 | 418.400 | 0 | 36,640,000 | 18.320 | ||||
28/10/2024 | 0.010 | 417.200 | 0 | 36,640,000 | 18.320 | ||||
25/10/2024 | 0.010 | 421.000 | 0 | 36,640,000 | 18.320 | ||||
24/10/2024 | 0.010 | 422.000 | 0 | 36,640,000 | 18.320 | ||||
23/10/2024 | 0.010 | 428.200 | 0 | 36,640,000 | 18.320 | ||||
22/10/2024 | 0.011 | 421.600 | 0 | 36,640,000 | 18.320 | ||||
21/10/2024 | 0.011 | 421.000 | 0 | 36,640,000 | 18.320 | ||||
18/10/2024 | 0.011 | 430.800 | 30,000 | 36,640,000 | 18.320 | 30,000 | 0.011 | ||
17/10/2024 | 0.015 | 412.600 | 1,020,000 | 36,670,000 | 18.335 | 500,000 | 0.013 | 350,000 | 0.015 |
16/10/2024 | 0.013 | 415.800 | 0 | 36,820,000 | 18.410 | ||||
15/10/2024 | 0.014 | 417.000 | 430,000 | 36,820,000 | 18.410 | 430,000 | 0.012 | ||
14/10/2024 | 0.011 | 436.000 | 20,000 | 37,250,000 | 18.625 | ||||
10/10/2024 | 0.012 | 438.800 | 0 | 37,250,000 | 18.625 | ||||
09/10/2024 | 0.012 | 434.200 | 660,000 | 37,250,000 | 18.625 | 530,000 | 0.011 | ||
08/10/2024 | 0.010 | 438.600 | 0 | 37,780,000 | 18.890 | ||||
07/10/2024 | 0.010 | 478.400 | 0 | 37,780,000 | 18.890 | ||||
04/10/2024 | 0.010 | 477.600 | 0 | 37,780,000 | 18.890 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 04/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF