| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 25/02/2026 | 0.238 | 8.130 | 440,000 | 18,000 | 0.045 | 240,000 | 0.241 | 200,000 | 0.239 |
| 24/02/2026 | 0.232 | 8.060 | 5,560,000 | 58,000 | 0.145 | 2,760,000 | 0.243 | 2,800,000 | 0.243 |
| 23/02/2026 | 0.270 | 8.210 | 6,938,000 | 18,000 | 0.045 | 3,469,000 | 0.267 | 3,469,000 | 0.268 |
| 20/02/2026 | 0.235 | 8.040 | 4,902,000 | 18,000 | 0.045 | 2,585,000 | 0.246 | 2,317,000 | 0.248 |
| 16/02/2026 | 0.232 | 8.010 | 0 | 286,000 | 0.715 | ||||
| 13/02/2026 | 0.227 | 7.960 | 264,000 | 286,000 | 0.715 | 264,000 | 0.227 | ||
| 12/02/2026 | 0.265 | 8.080 | 0 | 22,000 | 0.055 | ||||
| 11/02/2026 | 0.265 | 8.150 | 50,000 | 22,000 | 0.055 | 50,000 | 0.265 | ||
| 10/02/2026 | 0.249 | 8.120 | 0 | 72,000 | 0.180 | ||||
| 09/02/2026 | 0.248 | 8.080 | 146,000 | 72,000 | 0.180 | 146,000 | 0.259 | ||
| 06/02/2026 | 0.239 | 7.970 | 0 | 218,000 | 0.545 | ||||
| 05/02/2026 | 0.223 | 7.920 | 120,000 | 218,000 | 0.545 | 120,000 | 0.212 | ||
| 04/02/2026 | 0.220 | 7.880 | 212,000 | 338,000 | 0.845 | 160,000 | 0.218 | 52,000 | 0.220 |
| 03/02/2026 | 0.207 | 7.810 | 2,282,000 | 446,000 | 1.115 | 1,002,000 | 0.231 | 1,280,000 | 0.239 |
| 02/02/2026 | 0.221 | 7.830 | 22,724,000 | 168,000 | 0.420 | 11,305,000 | 0.220 | 11,419,000 | 0.220 |
| 30/01/2026 | 0.260 | 7.910 | 18,395,000 | 54,000 | 0.135 | 9,204,000 | 0.292 | 9,191,000 | 0.294 |
| 29/01/2026 | 0.320 | 8.160 | 13,166,000 | 67,000 | 0.168 | 6,568,000 | 0.296 | 6,598,000 | 0.293 |
| 28/01/2026 | 0.255 | 8.030 | 3,405,000 | 37,000 | 0.092 | 1,710,000 | 0.234 | 1,680,000 | 0.234 |
| 27/01/2026 | 0.176 | 7.770 | 688,000 | 67,000 | 0.168 | 340,000 | 0.186 | 348,000 | 0.187 |
| 26/01/2026 | 0.149 | 7.660 | 560,000 | 59,000 | 0.148 | 280,000 | 0.135 | 280,000 | 0.137 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 26/02/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |