| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 09/04/2026 | 0.053 | 37.420 | 5,000 | 555,000 | 0.793 | 5,000 | 0.055 | ||
| 08/04/2026 | 0.063 | 39.280 | 5,000 | 550,000 | 0.786 | 5,000 | 0.063 | ||
| 02/04/2026 | 0.052 | 37.420 | 260,000 | 555,000 | 0.793 | 260,000 | 0.051 | ||
| 01/04/2026 | 0.052 | 37.340 | 0 | 815,000 | 1.164 | ||||
| 31/03/2026 | 0.045 | 35.160 | 105,000 | 815,000 | 1.164 | 105,000 | 0.047 | ||
| 30/03/2026 | 0.053 | 36.460 | 0 | 920,000 | 1.314 | ||||
| 27/03/2026 | 0.055 | 37.300 | 0 | 920,000 | 1.314 | ||||
| 26/03/2026 | 0.049 | 36.060 | 0 | 920,000 | 1.314 | ||||
| 25/03/2026 | 0.042 | 34.560 | 0 | 920,000 | 1.314 | ||||
| 24/03/2026 | 0.040 | 34.040 | 0 | 920,000 | 1.314 | ||||
| 23/03/2026 | 0.039 | 33.040 | 5,000 | 920,000 | 1.314 | 5,000 | 0.039 | ||
| 20/03/2026 | 0.045 | 34.500 | 600,000 | 915,000 | 1.307 | 300,000 | 0.049 | 300,000 | 0.049 |
| 19/03/2026 | 0.053 | 36.140 | 0 | 915,000 | 1.307 | ||||
| 18/03/2026 | 0.061 | 37.720 | 0 | 915,000 | 1.307 | ||||
| 17/03/2026 | 0.059 | 36.940 | 0 | 915,000 | 1.307 | ||||
| 16/03/2026 | 0.059 | 37.160 | 1,145,000 | 915,000 | 1.307 | 455,000 | 0.057 | 690,000 | 0.053 |
| 13/03/2026 | 0.056 | 36.460 | 580,000 | 680,000 | 0.971 | 290,000 | 0.056 | 290,000 | 0.059 |
| 12/03/2026 | 0.063 | 37.200 | 600,000 | 680,000 | 0.971 | 300,000 | 0.070 | 300,000 | 0.071 |
| 11/03/2026 | 0.072 | 38.500 | 1,835,000 | 680,000 | 0.971 | 890,000 | 0.073 | 945,000 | 0.074 |
| 10/03/2026 | 0.075 | 39.200 | 390,000 | 625,000 | 0.893 | 195,000 | 0.074 | 195,000 | 0.074 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 10/04/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF