日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
09/01/2025 | 0.105 | 373.400 | 8,550,000 | 6,170,000 | 15.425 | 3,850,000 | 0.119 | 4,700,000 | 0.115 |
08/01/2025 | 0.105 | 369.200 | 1,420,000 | 5,320,000 | 13.300 | 1,420,000 | 0.102 | ||
07/01/2025 | 0.119 | 379.600 | 4,550,000 | 3,900,000 | 9.750 | 750,000 | 0.140 | 3,430,000 | 0.120 |
06/01/2025 | 0.207 | 409.400 | 930,000 | 1,220,000 | 3.050 | 510,000 | 0.225 | 390,000 | 0.214 |
03/01/2025 | 0.238 | 414.200 | 300,000 | 1,340,000 | 3.350 | 80,000 | 0.249 | 70,000 | 0.241 |
02/01/2025 | 0.255 | 416.000 | 110,000 | 1,350,000 | 3.375 | 10,000 | 0.260 | 20,000 | 0.263 |
31/12/2024 | 0.285 | 417.000 | 490,000 | 1,340,000 | 3.350 | 40,000 | 0.275 | 400,000 | 0.270 |
30/12/2024 | 0.285 | 419.000 | 110,000 | 980,000 | 2.450 | 20,000 | 0.278 | 30,000 | 0.282 |
27/12/2024 | 0.280 | 417.400 | 120,000 | 970,000 | 2.425 | 50,000 | 0.289 | 50,000 | 0.282 |
24/12/2024 | 0.300 | 420.000 | 70,000 | 970,000 | 2.425 | 30,000 | 0.302 | 40,000 | 0.294 |
23/12/2024 | 0.305 | 420.200 | 80,000 | 960,000 | 2.400 | 30,000 | 0.305 | 50,000 | 0.315 |
20/12/2024 | 0.350 | 426.400 | 830,000 | 940,000 | 2.350 | 590,000 | 0.349 | 30,000 | 0.340 |
19/12/2024 | 0.270 | 415.200 | 560,000 | 1,500,000 | 3.750 | 470,000 | 0.273 | ||
18/12/2024 | 0.215 | 406.000 | 0 | 1,030,000 | 2.575 | ||||
17/12/2024 | 0.212 | 402.600 | 10,000 | 1,030,000 | 2.575 | ||||
16/12/2024 | 0.226 | 405.600 | 1,640,000 | 1,030,000 | 2.575 | 1,640,000 | 0.230 | ||
13/12/2024 | 0.243 | 409.800 | 1,070,000 | 2,670,000 | 6.675 | 1,000,000 | 0.270 | ||
12/12/2024 | 0.310 | 415.600 | 30,000 | 3,670,000 | 9.175 | 30,000 | 0.315 | ||
11/12/2024 | 0.275 | 409.800 | 1,630,000 | 3,640,000 | 9.100 | 1,630,000 | 0.275 | ||
10/12/2024 | 0.270 | 411.200 | 2,730,000 | 5,270,000 | 13.175 | 90,000 | 0.270 | 2,140,000 | 0.352 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF