| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 06/02/2026 | 0.242 | 39.100 | 906,000 | ||||||
| 05/02/2026 | 0.270 | 39.660 | 136,000 | 168,000 | 0.240 | 56,000 | 0.255 | 80,000 | 0.243 |
| 04/02/2026 | 0.365 | 41.640 | 0 | 144,000 | 0.210 | ||||
| 03/02/2026 | 0.360 | 41.360 | 54,000 | 144,000 | 0.210 | 22,000 | 0.360 | 32,000 | 0.349 |
| 02/02/2026 | 0.285 | 39.560 | 0 | 134,000 | 0.190 | ||||
| 30/01/2026 | 0.410 | 41.900 | 124,000 | 134,000 | 0.190 | 24,000 | 0.550 | 100,000 | 0.431 |
| 29/01/2026 | 0.680 | 46.140 | 138,000 | 58,000 | 0.080 | 56,000 | 0.677 | 80,000 | 0.668 |
| 28/01/2026 | 0.570 | 44.760 | 144,000 | 34,000 | 0.050 | 134,000 | 0.534 | 10,000 | 0.520 |
| 27/01/2026 | 0.490 | 43.400 | 232,000 | 158,000 | 0.230 | 108,000 | 0.532 | 124,000 | 0.477 |
| 26/01/2026 | 0.415 | 42.180 | 310,000 | 142,000 | 0.200 | 210,000 | 0.479 | 100,000 | 0.415 |
| 23/01/2026 | 0.325 | 40.420 | 0 | 252,000 | 0.360 | ||||
| 22/01/2026 | 0.310 | 39.980 | 40,000 | 252,000 | 0.360 | 40,000 | 0.286 | ||
| 21/01/2026 | 0.360 | 40.920 | 10,000 | 292,000 | 0.420 | 10,000 | 0.360 | ||
| 20/01/2026 | 0.330 | 39.980 | 4,000 | 302,000 | 0.430 | 2,000 | 0.330 | 2,000 | 0.320 |
| 19/01/2026 | 0.295 | 39.320 | 20,000 | 302,000 | 0.430 | 20,000 | 0.295 | ||
| 16/01/2026 | 0.300 | 39.460 | 10,000 | 322,000 | 0.460 | 10,000 | 0.300 | ||
| 15/01/2026 | 0.335 | 40.000 | 0 | 312,000 | 0.450 | ||||
| 14/01/2026 | 0.380 | 40.800 | 200,000 | 312,000 | 0.450 | 200,000 | 0.390 | ||
| 13/01/2026 | 0.350 | 40.220 | 464,000 | 112,000 | 0.160 | 444,000 | 0.379 | 20,000 | 0.370 |
| 12/01/2026 | 0.310 | 39.280 | 126,000 | 536,000 | 0.770 | 96,000 | 0.306 | 30,000 | 0.300 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 09/02/2026 08:40 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |