| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 24/02/2026 | 0.019 | 56.900 | 0 | ||||||
| 23/02/2026 | 0.021 | 58.150 | 0 | 290,000 | 0.414 | ||||
| 20/02/2026 | 0.021 | 56.850 | 290,000 | 290,000 | 0.414 | 145,000 | 0.023 | 145,000 | 0.023 |
| 16/02/2026 | 0.029 | 60.650 | 470,000 | 290,000 | 0.414 | 235,000 | 0.026 | 235,000 | 0.027 |
| 13/02/2026 | 0.029 | 60.300 | 0 | 290,000 | 0.414 | ||||
| 12/02/2026 | 0.029 | 60.000 | 320,000 | 290,000 | 0.414 | 160,000 | 0.030 | 160,000 | 0.030 |
| 11/02/2026 | 0.033 | 61.100 | 775,000 | 290,000 | 0.414 | 387,500 | 0.032 | 387,500 | 0.032 |
| 10/02/2026 | 0.032 | 60.250 | 320,000 | 290,000 | 0.414 | 160,000 | 0.035 | 160,000 | 0.036 |
| 09/02/2026 | 0.037 | 61.450 | 60,000 | 290,000 | 0.414 | 60,000 | 0.037 | ||
| 06/02/2026 | 0.029 | 59.150 | 1,235,000 | 350,000 | 0.500 | 617,500 | 0.028 | 617,500 | 0.028 |
| 05/02/2026 | 0.035 | 60.650 | 1,170,000 | 350,000 | 0.500 | 585,000 | 0.033 | 585,000 | 0.032 |
| 04/02/2026 | 0.036 | 60.650 | 300,000 | 350,000 | 0.500 | 150,000 | 0.033 | 150,000 | 0.032 |
| 03/02/2026 | 0.035 | 60.300 | 780,000 | 350,000 | 0.500 | 390,000 | 0.036 | 390,000 | 0.036 |
| 02/02/2026 | 0.038 | 60.950 | 300,000 | 350,000 | 0.500 | 150,000 | 0.039 | 150,000 | 0.045 |
| 30/01/2026 | 0.050 | 63.250 | 460,000 | 350,000 | 0.500 | 230,000 | 0.051 | 230,000 | 0.050 |
| 29/01/2026 | 0.051 | 63.300 | 44,640,000 | 350,000 | 0.500 | 21,390,000 | 0.058 | 21,450,000 | 0.058 |
| 28/01/2026 | 0.061 | 65.400 | 297,500 | 290,000 | 0.414 | 265,000 | 0.055 | 32,500 | 0.059 |
| 27/01/2026 | 0.057 | 64.250 | 462,500 | 522,500 | 0.746 | 165,000 | 0.060 | 297,500 | 0.057 |
| 26/01/2026 | 0.059 | 64.400 | 1,125,000 | 390,000 | 0.557 | 512,500 | 0.053 | 612,500 | 0.054 |
| 23/01/2026 | 0.058 | 63.800 | 0 | 290,000 | 0.414 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 25/02/2026 07:42 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |